Tender Radar
Главная › Тендеры › Кашкадарьинская область › Машины, оборудование и запчасти

Приём завершён Отбор №370670

Заглушки

Отбор · Кашкадарьинская область · стартовая цена 1 245 873 004 сум. В лоте 45 позиц. Заказчик: ООО UZBEKISTAN GTL.

Условия лота

Заказчик ООО UZBEKISTAN GTL
Регион Кашкадарьинская область
Отрасль Машины, оборудование и запчасти
Вид торговОтбор
Стартовая цена 1 245 873 004 сум
Объявлен19.06.2024
Срок подачи26.06.2024
Место поставкиКашкадарьинская область Нишанский район Нишан МФЙ, ул. Нишон-Ок Олтин, дом 62
Площадка etender.uzex.uz

Следующий такой лот — вам в Telegram

Укажите, что продаёте, и подходящие лоты будут приходить сами — с ожидаемой ценой победителя. 7 дней бесплатно, карта не нужна.

Получать лоты — 7 дней бесплатно или через Telegram — без пароля

Позиции лота 45

Наименование Кол-во Ед. Цена за ед. Сумма
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 3шт 30 056 942 сум 90 170 826 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 53шт 361 676 сум 19 168 828 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 2шт 18 179 490 сум 36 358 980 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 6шт 14 239 963 сум 85 439 778 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 4шт 34 405 025 сум 137 620 100 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 5шт 23 330 666 сум 116 653 330 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 10 927 866 сум 10 927 866 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 12 246 507 сум 12 246 507 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 3шт 5 102 868 сум 15 308 604 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 3шт 3 087 011 сум 9 261 033 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 4шт 7 464 357 сум 29 857 428 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 17 298 440 сум 17 298 440 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 2шт 6 675 682 сум 13 351 364 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 4шт 3 863 018 сум 15 452 072 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 3 994 174 сум 3 994 174 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 5 117 701 сум 5 117 701 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 10 938 915 сум 10 938 915 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 2шт 4 345 550 сум 8 691 100 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 14 014 305 сум 14 014 305 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 3 234 037 сум 3 234 037 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 6шт 1 507 987 сум 9 047 922 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 5шт 1 250 218 сум 6 251 090 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 19шт 796 068 сум 15 125 292 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 21шт 594 165 сум 12 477 465 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 2шт 44 825 995 сум 89 651 990 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 2шт 31 754 774 сум 63 509 548 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 5шт 1 129 153 сум 5 645 765 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 52шт 444 593 сум 23 118 836 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 40 554 934 сум 40 554 934 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 2 796 098 сум 2 796 098 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 2шт 1 712 564 сум 3 425 128 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 23шт 352 057 сум 8 097 311 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 35 088 558 сум 35 088 558 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 13 115 356 сум 13 115 356 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 4 103 563 сум 4 103 563 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 4шт 2 325 217 сум 9 300 868 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 5шт 6 415 680 сум 32 078 400 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 2шт 4 618 811 сум 9 237 622 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 2шт 2 717 685 сум 5 435 370 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 3 358 116 сум 3 358 116 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 7шт 842 497 сум 5 897 479 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 3шт 2 733 993 сум 8 201 979 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 40 928 991 сум 40 928 991 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 1шт 45 536 805 сум 45 536 805 сум
Заглушка фланцевая (фланец глухой) 2шт 49 391 497 сум 98 782 994 сум

Насколько здесь обычно падает цена

Это средние по завершённым торгам за 12 месяцев — не прогноз по этому лоту, а фон, на котором он идёт.

Разрез Лотов за год Среднее падение Падение от 35%
Машины, оборудование и запчасти 7 117−28.5%34.7%
Кашкадарьинская область 11 461−19.1%19.7%

Подробная статистика разреза — на странице «Машины, оборудование и запчасти» и «Кашкадарьинская область»: по видам торгов и по месяцам.

Где подать предложение

Лот ведётся на официальной площадке etender.uzex.uz — там же документация, требования и подача.

Стоит ли входить в этот лот

На этой странице — открытые факты и средние по рынку. В Tender Radar расчёт идёт по конкретному лоту: ожидаемая цена победителя, ваша минимальная цена и риск уйти в минус.

7 дней бесплатно

Похожие лоты

Тендеры по регионам

Тендеры по отраслям

Читайте также