64 ta lot 4.0 mlrd soʻm. Yakunlangan savdolar: 31 ta.
| Gʻolib | Gʻalaba | Ulush |
|---|---|---|
| Yoqubov Omiljon Odilovich | 10 | 36% |
| Семейное предпринимательства «Каримов С. З.» | 4 | 14% |
| Семейное предпринимательство «Набиева Х. Ш.» | 3 | 11% |
| Flowers Zokir MCHJ | 2 | 7% |
| Ganisher Invest MCHJ | 2 | 7% |
| Семейное предпринимательство «Нормирзаев Т. Т.» | 2 | 7% |
| El Texnics MCHJ | 1 | 4% |
| Яtt Киличова Гулой | 1 | 4% |
Gʻolibi maʼlum lotlar boʻyicha hisoblangan: 28.
Bu yerda tarix. Xizmatda har bir ochiq lot boʻyicha kutilgan gʻolib narxi, narx urushi xavfi va sizning eng past chegarangiz hisoblanadi.
7 kun bepulBuyurtmachilar · Taʼminotchilar · Toshkent shahri tenderlari · Kimyo mahsulotlari va boʻyoq · Toshkent shahri statistikasi
Auksion, otbor va tanlov farqi: narx qayerda tushadi · Tender nima va u qanday ishlaydi? · Zakalat nima va u qachon qaytariladi? · Tenderda pul yoʻqotadigan 5 ta xato