Otbor · Navoiy viloyati · start narx 3 223 726 580 soʻm. Lotda 109 ta pozitsiya. Buyurtmachi: Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический комбинат".
| Buyurtmachi | Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический комбинат" |
|---|---|
| Viloyat | Navoiy viloyati |
| Soha | Avtotransport ehtiyot qismlari |
| Savdo turi | Otbor |
| Start narx | 3 223 726 580 soʻm |
| Eʼlon qilingan | 12.09.2024 |
| Taklif muddati | 19.09.2024 |
| Yetkazib berish joyi | Республика Узбекистан, Навоийская область, Города областного подчинения Навоийской области, Навои |
| Maydoncha | xt-xarid.uz |
Keyingi shunday lot — Telegramingizga
Nima sotishingizni yozasiz, mos lotlar oʻzi keladi — kutilgan gʻolib narxi bilan. 7 kun bepul, karta kerak emas.
Lotlarni olish — 7 kun bepul yoki Telegram orqali — parolsiz
| Nomi | Miqdor | Oʻlchov | Birlik narxi | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Клапан электромагнитный | 1 | шт | 3 462 288 soʻm | 3 462 288 soʻm |
| Амортизатор кабины | 4 | шт | 6 830 056 soʻm | 27 320 224 soʻm |
| Колесо автомобильное | 8 | шт | 7 052 478 soʻm | 56 419 824 soʻm |
| Генераторы постоянного тока | 1 | шт | 7 704 111 soʻm | 7 704 111 soʻm |
| Датчик скорости транспортных средств | 1 | шт | 2 597 041 soʻm | 2 597 041 soʻm |
| Конденсатор | 1 | шт | 4 553 057 soʻm | 4 553 057 soʻm |
| Тормозные колодки с накладками для дисковых тормозов | 30 | шт | 1 996 323 soʻm | 59 889 690 soʻm |
| Подшипник качения роликовый радиально-упорный конический двухрядный | 2 | шт | 3 099 418 soʻm | 6 198 836 soʻm |
| Корзина сцепления | 1 | шт | 12 878 673 soʻm | 12 878 673 soʻm |
| Насос гидравлический | 1 | шт | 4 551 320 soʻm | 4 551 320 soʻm |
| Маслоохладитель моторного масла | 1 | шт | 3 563 243 soʻm | 3 563 243 soʻm |
| Фара задняя | 6 | шт | 2 163 297 soʻm | 12 979 782 soʻm |
| Трос рычага стояночного тормоза для барабанной тормозной системы | 8 | шт | 2 194 437 soʻm | 17 555 496 soʻm |
| Шпилька резьбовая | 100 | шт | 314 007 soʻm | 31 400 700 soʻm |
| Клапан электромагнитный | 2 | шт | 2 185 542 soʻm | 4 371 084 soʻm |
| Трос рычага стояночного тормоза для барабанной тормозной системы | 6 | шт | 3 012 550 soʻm | 18 075 300 soʻm |
| Накладка заднего тормоза | 36 | шт | 1 640 818 soʻm | 59 069 448 soʻm |
| Клапан двигателя | 1 | шт | 2 497 788 soʻm | 2 497 788 soʻm |
| Диск сцепления | 1 | шт | 12 708 838 soʻm | 12 708 838 soʻm |
| Ролик натяжитель ремня в сборе | 6 | шт | 2 099 683 soʻm | 12 598 098 soʻm |
| Приборная панель автотранспортных средств | 4 | шт | 2 908 601 soʻm | 11 634 404 soʻm |
| Энергоаккумулятор | 4 | шт | 15 463 520 soʻm | 61 854 080 soʻm |
| Коробка отбора мощности автомобиля | 1 | шт | 46 630 398 soʻm | 46 630 398 soʻm |
| Втулка резьбовая | 8 | шт | 82 387 soʻm | 659 096 soʻm |
| Форсунка топливная | 12 | шт | 21 131 902 soʻm | 253 582 824 soʻm |
| Цилиндр сцепления главный | 4 | шт | 3 514 858 soʻm | 14 059 432 soʻm |
| Ремень приводный для компрессора | 1 | шт | 15 142 586 soʻm | 15 142 586 soʻm |
| Рессора листовая | 8 | шт | 5 650 760 soʻm | 45 206 080 soʻm |
| Насос гидравлического усилителя руля | 1 | шт | 7 579 372 soʻm | 7 579 372 soʻm |
| Клапан тормозной воздушный | 2 | шт | 6 595 486 soʻm | 13 190 972 soʻm |
| Боковина кузова в сборе | 4 | шт | 3 001 105 soʻm | 12 004 420 soʻm |
| Наконечник рулевой тяги | 4 | шт | 823 476 soʻm | 3 293 904 soʻm |
| Клапан впускной | 4 | шт | 2 550 137 soʻm | 10 200 548 soʻm |
| Энергоаккумулятор | 4 | шт | 12 695 666 soʻm | 50 782 664 soʻm |
| Компрессор | 4 | шт | 21 847 246 soʻm | 87 388 984 soʻm |
| Рессора листовая | 10 | шт | 6 052 045 soʻm | 60 520 450 soʻm |
| Стартер в сборе | 1 | шт | 8 562 817 soʻm | 8 562 817 soʻm |
| Амортизатор (элемент подвески) | 10 | шт | 3 318 745 soʻm | 33 187 450 soʻm |
| Палец рессоры | 8 | шт | 3 002 848 soʻm | 24 022 784 soʻm |
| Энергоаккумулятор | 6 | шт | 16 288 083 soʻm | 97 728 498 soʻm |
| Рессора листовая | 7 | шт | 18 874 676 soʻm | 132 122 732 soʻm |
| Рычаг передней опоры в сборе (левый, правый) | 2 | шт | 19 176 215 soʻm | 38 352 430 soʻm |
| Термостат автомобильный | 7 | шт | 1 917 870 soʻm | 13 425 090 soʻm |
| Крыло кузова автомобиля | 4 | шт | 1 463 149 soʻm | 5 852 596 soʻm |
| Генераторы постоянного тока | 1 | шт | 9 288 830 soʻm | 9 288 830 soʻm |
| Осушитель воздуха | 2 | шт | 2 230 582 soʻm | 4 461 164 soʻm |
| Ультразвуковой датчик расстояния | 2 | шт | 2 783 394 soʻm | 5 566 788 soʻm |
| Форсунка топливная | 12 | шт | 10 612 741 soʻm | 127 352 892 soʻm |
| Боковина кузова в сборе | 4 | шт | 790 677 soʻm | 3 162 708 soʻm |
| Амортизатор кабины | 8 | шт | 3 382 258 soʻm | 27 058 064 soʻm |
| Трос рычага стояночного тормоза для барабанной тормозной системы | 10 | шт | 2 955 837 soʻm | 29 558 370 soʻm |
| Уплотнители резиновые | 6 | шт | 1 425 556 soʻm | 8 553 336 soʻm |
| Корзина сцепления | 1 | шт | 20 216 566 soʻm | 20 216 566 soʻm |
| Крыло кузова автомобиля | 4 | шт | 2 276 446 soʻm | 9 105 784 soʻm |
| Амортизатор (элемент подвески) | 4 | шт | 4 976 281 soʻm | 19 905 124 soʻm |
| Компрессор кондиционера транспортных средств | 4 | шт | 15 961 419 soʻm | 63 845 676 soʻm |
| Клапан управления поворотом | 4 | шт | 9 179 033 soʻm | 36 716 132 soʻm |
| Наконечник рулевой тяги | 4 | шт | 829 426 soʻm | 3 317 704 soʻm |
| Фара задняя | 6 | шт | 2 163 297 soʻm | 12 979 782 soʻm |
| Диск сцепления | 1 | шт | 14 311 942 soʻm | 14 311 942 soʻm |
| Энергоаккумулятор | 4 | шт | 20 033 702 soʻm | 80 134 808 soʻm |
| Ремкомплект коробки передач автотранспортного средства | 2 | шт | 2 537 238 soʻm | 5 074 476 soʻm |
| Датчик скорости транспортных средств | 2 | шт | 2 597 343 soʻm | 5 194 686 soʻm |
| Крыло кузова автомобиля | 4 | шт | 1 595 250 soʻm | 6 381 000 soʻm |
| Клапан всасывающий | 2 | шт | 7 773 256 soʻm | 15 546 512 soʻm |
| Форсунка топливная | 12 | шт | 9 018 843 soʻm | 108 226 116 soʻm |
| Выключатель нагрузки | 2 | шт | 8 368 916 soʻm | 16 737 832 soʻm |
| Рессора листовая | 10 | шт | 13 581 449 soʻm | 135 814 490 soʻm |
| Камера тормозная | 2 | шт | 4 038 910 soʻm | 8 077 820 soʻm |
| Трос рычага стояночного тормоза для барабанной тормозной системы | 2 | шт | 520 346 soʻm | 1 040 692 soʻm |
| Подвесной подшипник кардана | 2 | шт | 1 481 126 soʻm | 2 962 252 soʻm |
| Приборная панель автотранспортных средств | 1 | шт | 52 673 249 soʻm | 52 673 249 soʻm |
| Ролик опорный | 4 | шт | 1 531 162 soʻm | 6 124 648 soʻm |
| Рессора листовая | 4 | шт | 36 344 083 soʻm | 145 376 332 soʻm |
| Натяжитель приводного ремня | 12 | шт | 2 477 289 soʻm | 29 727 468 soʻm |
| Компрессор кондиционера транспортных средств | 3 | шт | 14 182 667 soʻm | 42 548 001 soʻm |
| Подшипник качения роликовый радиально-упорный конический двухрядный | 1 | шт | 15 516 884 soʻm | 15 516 884 soʻm |
| Цилиндр сцепления главный | 1 | шт | 4 584 008 soʻm | 4 584 008 soʻm |
| Карданный вал | 1 | шт | 64 578 992 soʻm | 64 578 992 soʻm |
| Подшипник ступицы | 1 | шт | 16 147 692 soʻm | 16 147 692 soʻm |
| Диск сцепления | 1 | шт | 13 917 566 soʻm | 13 917 566 soʻm |
| Гидроцилиндр | 2 | шт | 8 701 180 soʻm | 17 402 360 soʻm |
| Клапан тормозной воздушный | 2 | шт | 2 124 060 soʻm | 4 248 120 soʻm |
| Генераторы постоянного тока | 4 | шт | 13 765 706 soʻm | 55 062 824 soʻm |
| Трос рычага стояночного тормоза для барабанной тормозной системы | 4 | шт | 2 912 557 soʻm | 11 650 228 soʻm |
| Подушка двигателя | 2 | шт | 1 350 154 soʻm | 2 700 308 soʻm |
| Осушитель воздуха | 3 | шт | 31 211 253 soʻm | 93 633 759 soʻm |
| Подушка крепления кабины | 2 | шт | 2 786 119 soʻm | 5 572 238 soʻm |
| Турбокомпрессор | 3 | шт | 34 799 446 soʻm | 104 398 338 soʻm |
| Корзина сцепления | 1 | шт | 17 738 666 soʻm | 17 738 666 soʻm |
| Насос топливный | 4 | шт | 5 480 300 soʻm | 21 921 200 soʻm |
| Палец рессоры | 6 | шт | 727 224 soʻm | 4 363 344 soʻm |
| Амортизатор (элемент подвески) | 8 | шт | 2 687 536 soʻm | 21 500 288 soʻm |
| Втулка резьбовая | 12 | шт | 422 304 soʻm | 5 067 648 soʻm |
| Наконечник рулевой тяги | 2 | шт | 875 905 soʻm | 1 751 810 soʻm |
| Клапан двигателя | 2 | шт | 2 306 505 soʻm | 4 613 010 soʻm |
| Ролик опорный | 2 | шт | 1 374 460 soʻm | 2 748 920 soʻm |
| Ролик натяжитель ремня в сборе | 2 | шт | 1 148 577 soʻm | 2 297 154 soʻm |
| Влагоотделитель | 2 | шт | 8 526 233 soʻm | 17 052 466 soʻm |
| Рессора листовая | 2 | шт | 31 856 869 soʻm | 63 713 738 soʻm |
| Насос гидравлический | 1 | шт | 5 144 581 soʻm | 5 144 581 soʻm |
| Масляный радиатор | 3 | шт | 7 468 992 soʻm | 22 406 976 soʻm |
| Тяга рулевая | 2 | шт | 4 446 685 soʻm | 8 893 370 soʻm |
| Стремянка задней рессоры | 18 | шт | 2 696 396 soʻm | 48 535 128 soʻm |
| Ступица колеса | 1 | шт | 20 098 683 soʻm | 20 098 683 soʻm |
| Колесо автомобильное | 4 | шт | 9 750 140 soʻm | 39 000 560 soʻm |
| Тяга рулевой трапеции | 2 | шт | 5 930 917 soʻm | 11 861 834 soʻm |
| Шпилька резьбовая | 100 | шт | 182 498 soʻm | 18 249 800 soʻm |
| Стартер в сборе | 1 | шт | 12 933 100 soʻm | 12 933 100 soʻm |
Bu oxirgi 12 oyda yakunlangan savdolar boʻyicha oʻrtacha raqamlar — bu lotga aytilgan prognoz emas, u qanday fonda ketayotganini koʻrsatadi.
| Kesim | Yillik lot | Oʻrtacha tushish | 35% dan chuqur |
|---|---|---|---|
| Avtotransport ehtiyot qismlari | 1 977 | −24.7% | 28.0% |
| Navoiy viloyati | 6 616 | −18.1% | 20.1% |
Kesim boʻyicha batafsil statistika — «Avtotransport ehtiyot qismlari» va «Navoiy viloyati» sahifasida: savdo turlari va oylar kesimida.
Lot rasmiy maydonchada yuritiladi xt-xarid.uz — hujjatlar, talablar va taklif berish ham oʻsha yerda.
Bu sahifada ochiq faktlar va bozor boʻyicha oʻrtacha raqamlar bor. Tender Radarda hisob aniq lot boʻyicha boradi: kutilgan gʻolib narxi, sizning eng past chegarangiz va zararga ishlash xavfi.
7 kun bepulQoraqalpogʻiston Respublikasi · Toshkent shahri · Toshkent viloyati · Andijon viloyati · Buxoro viloyati · Fargʻona viloyati · Jizzax viloyati · Xorazm viloyati · Namangan viloyati · Navoiy viloyati · Qashqadaryo viloyati · Samarqand viloyati · Sirdaryo viloyati · Surxondaryo viloyati
Qurilish-montaj ishlari · Qurilish va rekonstruksiya · Metall buyumlar va asboblar · Elektr uskunalari · Plastmassa quvur va armatura · Kimyo mahsulotlari va boʻyoq · Mashina, uskuna va ehtiyot qismlar · Avtotransport ehtiyot qismlari · Kompyuter va elektronika · Dori-darmon va tibbiy vositalar · Kitob va bosma mahsulotlar · Loyiha-smeta va muhandislik xizmatlari
Nechta raqib boʻlsa, auksionda narx qancha tushadi · Oʻzbekiston tender bozori raqamlarda · Davlat xaridlari nima va undan qanday pul ishlanadi? · Birinchi tenderingiz: 5 qadamda boshlash qoʻllanmasi