Отбор · Республика Каракалпакстан · стартовая цена 300 000 000 сум. В лоте 18 позиц. Заказчик: Шымбай Абаданластырыу Баскармасы.
| Заказчик | Шымбай Абаданластырыу Баскармасы |
|---|---|
| Регион | Республика Каракалпакстан |
| Вид торгов | Отбор |
| Стартовая цена | 300 000 000 сум |
| Задаток | 9 000 000 сум |
| Объявлен | 29.06.2024 |
| Срок подачи | 05.07.2024 |
| Место поставки | Республика Каракалпакстан г.Нукус Мамутов кошеси №61 |
| Площадка | etender.uzex.uz |
Следующий такой лот — вам в Telegram
Укажите, что продаёте, и подходящие лоты будут приходить сами — с ожидаемой ценой победителя. 7 дней бесплатно, карта не нужна.
Получать лоты — 7 дней бесплатно или через Telegram — без пароля
| Наименование | Кол-во | Ед. | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Труба стальная электросварная | 1 015 | пог. метр | 11 496 сум | 11 668 440 сум |
| Труба стальная прямоугольная | 434 | пог. метр | 26 720 сум | 11 596 480 сум |
| Труба стальная прямоугольная | 2 103 | пог. метр | 12 990 сум | 27 317 970 сум |
| Лист из легированной стали | 1 024 | кг | 11 225 сум | 11 494 400 сум |
| Труба стальная электросварная | 228 | пог. метр | 77 855 сум | 17 750 940 сум |
| Труба стальная электросварная | 1 270 | пог. метр | 11 855 сум | 15 055 850 сум |
| Труба стальная электросварная | 910 | пог. метр | 27 100 сум | 24 661 000 сум |
| Труба стальная электросварная | 640 | пог. метр | 21 017 сум | 13 450 880 сум |
| Труба стальная прямоугольная | 130 | пог. метр | 25 940 сум | 3 372 200 сум |
| Труба стальная прямоугольная | 1 200 | пог. метр | 16 460 сум | 19 752 000 сум |
| Труба стальная прямоугольная | 400 | пог. метр | 16 919 сум | 6 767 600 сум |
| Труба стальная прямоугольная | 1 400 | пог. метр | 15 075 сум | 21 105 000 сум |
| Труба стальная прямоугольная | 620 | пог. метр | 16 233 сум | 10 064 460 сум |
| Труба стальная прямоугольная | 1 580 | пог. метр | 15 480 сум | 24 458 400 сум |
| Труба стальная прямоугольная | 757 | пог. метр | 8 892 сум | 6 731 244 сум |
| Труба стальная электросварная | 1 918 | пог. метр | 9 240 сум | 17 722 320 сум |
| Труба стальная прямоугольная | 767 | пог. метр | 40 170 сум | 30 810 390 сум |
| Труба стальная электросварная | 487 | пог. метр | 53 840 сум | 26 220 080 сум |
Это средние по завершённым торгам за 12 месяцев — не прогноз по этому лоту, а фон, на котором он идёт.
| Разрез | Лотов за год | Среднее падение | Падение от 35% |
|---|---|---|---|
| Республика Каракалпакстан | 9 866 | −15.9% | 15.3% |
Подробная статистика разреза — на странице «Республика Каракалпакстан»: по видам торгов и по месяцам.
Лот ведётся на официальной площадке etender.uzex.uz — там же документация, требования и подача.
На этой странице — открытые факты и средние по рынку. В Tender Radar расчёт идёт по конкретному лоту: ожидаемая цена победителя, ваша минимальная цена и риск уйти в минус.
7 дней бесплатноРеспублика Каракалпакстан · город Ташкент · Ташкентская область · Андижанская область · Бухарская область · Ферганская область · Джизакская область · Хорезмская область · Наманганская область · Навоийская область · Кашкадарьинская область · Самаркандская область · Сырдарьинская область · Сурхандарьинская область
Строительно-монтажные работы · Строительство и реконструкция · Металлоизделия и инструмент · Электрооборудование · Пластмассовые трубы и фитинги · Химия и краски · Машины, оборудование и запчасти · Автозапчасти · Компьютеры и электроника · Лекарства и медизделия · Книги и печатная продукция · Проектно-сметные услуги
Аукцион, отбор и конкурс: в чём разница и где остаётся прибыль · Что такое тендер и как он работает? · Задаток в тендере: сколько он и когда возвращается · 5 ошибок в тендере, которые стоят денег