Аукцион · Навоийская область · стартовая цена 8 689 000 сум. В лоте 22 позиц. Заказчик: ТЧ-5.
| Заказчик | ТЧ-5 |
|---|---|
| Регион | Навоийская область |
| Отрасль | Пластмассовые трубы и фитинги |
| Вид торгов | Аукцион |
| Стартовая цена | 8 689 000 сум |
| Задаток | 260 670 сум |
| Объявлен | 29.08.2025 |
| Срок подачи | 08.09.2025 |
| Место поставки | Навоийская область, Города областного подчинения Навоийской области, Навои, Республика Узбекистан |
| Площадка | xt-xarid.uz |
Следующий такой лот — вам в Telegram
Укажите, что продаёте, и подходящие лоты будут приходить сами — с ожидаемой ценой победителя. 7 дней бесплатно, карта не нужна.
Получать лоты — 7 дней бесплатно или через Telegram — без пароля
| Наименование | Кол-во | Ед. | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Розетка штепсельная бытового назначения | 5 | шт | 25 000 сум | 125 000 сум |
| Выключатель автоматический на напряжение не более 1 кВ | 2 | компл. | 25 000 сум | 50 000 сум |
| Рулетка | 1 | шт | 65 000 сум | 65 000 сум |
| Ткань полушерстяная | 24 | пог. метр | 25 000 сум | 600 000 сум |
| Кисть малярная | 2 | шт | 15 000 сум | 30 000 сум |
| Валик красочный | 2 | шт | 40 000 сум | 80 000 сум |
| Клей плиточный | 5 | кг | 100 000 сум | 500 000 сум |
| Линолеум | 24 | м | 100 000 сум | 2 400 000 сум |
| Кабель питания | 10 | м | 7 000 сум | 70 000 сум |
| Лампа накаливания | 4 | шт | 80 000 сум | 320 000 сум |
| Лампа накаливания | 2 | шт | 87 000 сум | 174 000 сум |
| Саморез | 10 | кг | 55 000 сум | 550 000 сум |
| Клей плиточный | 2 | шт | 50 000 сум | 100 000 сум |
| Грунтовка акриловая | 3 | кг | 30 000 сум | 90 000 сум |
| Смесь для производства шпатлевки | 150 | кг | 2 000 сум | 300 000 сум |
| Смесь для производства шпатлевки | 500 | кг | 2 000 сум | 1 000 000 сум |
| Плинтус | 12 | шт | 17 000 сум | 204 000 сум |
| Соединитель из ПВХ | 4 | шт | 5 000 сум | 20 000 сум |
| Уголок для пластиковых панелей | 10 | шт | 5 000 сум | 50 000 сум |
| Плинтус | 13 | шт | 17 000 сум | 221 000 сум |
| Обои | 7 | рул | 170 000 сум | 1 190 000 сум |
| Гипсокартон | 10 | шт | 55 000 сум | 550 000 сум |
Это средние по завершённым торгам за 12 месяцев — не прогноз по этому лоту, а фон, на котором он идёт.
| Разрез | Лотов за год | Среднее падение | Падение от 35% |
|---|---|---|---|
| Пластмассовые трубы и фитинги | 6 214 | −31.2% | 41.9% |
| Навоийская область | 6 616 | −18.1% | 20.1% |
Подробная статистика разреза — на странице «Пластмассовые трубы и фитинги» и «Навоийская область»: по видам торгов и по месяцам.
Лот ведётся на официальной площадке xt-xarid.uz — там же документация, требования и подача.
На этой странице — открытые факты и средние по рынку. В Tender Radar расчёт идёт по конкретному лоту: ожидаемая цена победителя, ваша минимальная цена и риск уйти в минус.
7 дней бесплатноРеспублика Каракалпакстан · город Ташкент · Ташкентская область · Андижанская область · Бухарская область · Ферганская область · Джизакская область · Хорезмская область · Наманганская область · Навоийская область · Кашкадарьинская область · Самаркандская область · Сырдарьинская область · Сурхандарьинская область
Строительно-монтажные работы · Строительство и реконструкция · Металлоизделия и инструмент · Электрооборудование · Пластмассовые трубы и фитинги · Химия и краски · Машины, оборудование и запчасти · Автозапчасти · Компьютеры и электроника · Лекарства и медизделия · Книги и печатная продукция · Проектно-сметные услуги
Сколько конкурентов — столько и падение цены на аукционе · Рынок тендеров Узбекистана в цифрах · Что такое госзакупки и как на них зарабатывают в Узбекистане · Первый тендер: пошаговая инструкция из 5 шагов