Аукцион · Кашкадарьинская область · стартовая цена 53 108 184 сум. В лоте 25 позиц. Заказчик: Карши минтакавий темир йул узели филиали.
| Заказчик | Карши минтакавий темир йул узели филиали |
|---|---|
| Регион | Кашкадарьинская область |
| Отрасль | Пластмассовые трубы и фитинги |
| Вид торгов | Аукцион |
| Стартовая цена | 53 108 184 сум |
| Задаток | 1 593 246 сум |
| Объявлен | 16.03.2026 |
| Срок подачи | 24.03.2026 |
| Место поставки | Кашкадарьинская область, Города областного подч. Кашкадарьинской области, Карши, Республика Узбекистан |
| Площадка | xt-xarid.uz |
Следующий такой лот — вам в Telegram
Укажите, что продаёте, и подходящие лоты будут приходить сами — с ожидаемой ценой победителя. 7 дней бесплатно, карта не нужна.
Получать лоты — 7 дней бесплатно или через Telegram — без пароля
| Наименование | Кол-во | Ед. | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | 500 | кг | 12 350 сум | 6 175 000 сум |
| Портландцемент без минеральных добавок | 11 000 | кг | 750 сум | 8 250 000 сум |
| Песок строительный | 15 | м^3 | 200 000 сум | 3 000 000 сум |
| Покрытие антикоррозийное по бетону | 100 | кг | 9 560 сум | 956 000 сум |
| Жидкое стекло | 80 | кг | 10 890 сум | 871 200 сум |
| Труба пластмассовая | 60 | м | 76 300 сум | 4 578 000 сум |
| Труба пластмассовая | 120 | м | 59 500 сум | 7 140 000 сум |
| Труба пластмассовая | 108 | м | 39 428 сум | 4 258 224 сум |
| Труба пластмассовая | 120 | м | 16 643 сум | 1 997 160 сум |
| Труба пластмассовая | 160 | м | 10 003 сум | 1 600 480 сум |
| Отвод пластмассовый | 18 | шт | 26 500 сум | 477 000 сум |
| Отвод пластмассовый | 22 | шт | 12 200 сум | 268 400 сум |
| Отвод пластмассовый | 60 | шт | 6 660 сум | 399 600 сум |
| Отвод пластмассовый | 56 | шт | 2 010 сум | 112 560 сум |
| Отвод пластмассовый | 66 | шт | 1 060 сум | 69 960 сум |
| Адаптер пластиковый для подключения системы полива | 18 | шт | 380 000 сум | 6 840 000 сум |
| Адаптер пластиковый для подключения системы полива | 22 | шт | 68 200 сум | 1 500 400 сум |
| Адаптер пластиковый для подключения системы полива | 60 | шт | 47 400 сум | 2 844 000 сум |
| Адаптер пластиковый для подключения системы полива | 56 | шт | 13 250 сум | 742 000 сум |
| Адаптер пластиковый для подключения системы полива | 66 | шт | 10 200 сум | 673 200 сум |
| Муфта полипропиленовая соединительная | 9 | шт | 14 700 сум | 132 300 сум |
| Муфта полипропиленовая соединительная | 1 | шт | 8 300 сум | 8 300 сум |
| Муфта полипропиленовая соединительная | 30 | шт | 4 850 сум | 145 500 сум |
| Муфта полипропиленовая соединительная | 28 | шт | 1 400 сум | 39 200 сум |
| Муфта полипропиленовая соединительная | 33 | шт | 900 сум | 29 700 сум |
Это средние по завершённым торгам за 12 месяцев — не прогноз по этому лоту, а фон, на котором он идёт.
| Разрез | Лотов за год | Среднее падение | Падение от 35% |
|---|---|---|---|
| Пластмассовые трубы и фитинги | 6 483 | −31.3% | 42.3% |
| Кашкадарьинская область | 11 909 | −19.3% | 20.1% |
Подробная статистика разреза — на странице «Пластмассовые трубы и фитинги» и «Кашкадарьинская область»: по видам торгов и по месяцам.
Лот ведётся на официальной площадке xt-xarid.uz — там же документация, требования и подача.
На этой странице — открытые факты и средние по рынку. В Tender Radar расчёт идёт по конкретному лоту: ожидаемая цена победителя, ваша минимальная цена и риск уйти в минус.
7 дней бесплатноРеспублика Каракалпакстан · город Ташкент · Ташкентская область · Андижанская область · Бухарская область · Ферганская область · Джизакская область · Хорезмская область · Наманганская область · Навоийская область · Кашкадарьинская область · Самаркандская область · Сырдарьинская область · Сурхандарьинская область
Строительно-монтажные работы · Строительство и реконструкция · Металлоизделия и инструмент · Электрооборудование · Пластмассовые трубы и фитинги · Химия и краски · Машины, оборудование и запчасти · Автозапчасти · Компьютеры и электроника · Лекарства и медизделия · Книги и печатная продукция · Проектно-сметные услуги
Сколько конкурентов — столько и падение цены на аукционе · Рынок тендеров Узбекистана в цифрах · Что такое госзакупки и как на них зарабатывают в Узбекистане · Первый тендер: пошаговая инструкция из 5 шагов