Аукцион · — · стартовая цена 615 516 785 сум. В лоте 68 позиц. Заказчик: O`RTA CHIRCHIQ GIDROELEKTRSTANSIYALARI KASKADI UK.
| Заказчик | O`RTA CHIRCHIQ GIDROELEKTRSTANSIYALARI KASKADI UK |
|---|---|
| Вид торгов | Аукцион |
| Стартовая цена | 615 516 785 сум |
| Задаток | 18 465 503 сум |
| Объявлен | 19.04.2024 |
| Срок подачи | 26.04.2024 |
| Место поставки | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Районы Ташкентской области, Бостанлыкский район |
| Площадка | xt-xarid.uz |
Следующий такой лот — вам в Telegram
Укажите, что продаёте, и подходящие лоты будут приходить сами — с ожидаемой ценой победителя. 7 дней бесплатно, карта не нужна.
Получать лоты — 7 дней бесплатно или через Telegram — без пароля
| Наименование | Кол-во | Ед. | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Многокомпонентная синтетическая ткань | 16 | кв.метр | 9 104 сум | 145 664 сум |
| Шуруп | 15 | кг | 23 562 сум | 353 430 сум |
| Втулка резьбовая | 8 | шт | 19 278 сум | 154 224 сум |
| Анкерный болт | 30 | шт | 6 426 сум | 192 780 сум |
| Анкерный болт | 6 | шт | 6 426 сум | 38 556 сум |
| Втулка резьбовая | 40 | шт | 16 065 сум | 642 600 сум |
| Штуцер под шланг | 90 | шт | 48 195 сум | 4 337 550 сум |
| Хомут | 25 | шт | 8 033 сум | 200 825 сум |
| Хомут | 20 | шт | 6 962 сум | 139 240 сум |
| Хомут | 100 | шт | 6 962 сум | 696 200 сум |
| Хомут | 250 | шт | 33 871 сум | 8 467 750 сум |
| Хомут | 50 | шт | 20 322 сум | 1 016 100 сум |
| Хомут | 200 | шт | 6 962 сум | 1 392 400 сум |
| Хомут | 200 | шт | 16 065 сум | 3 213 000 сум |
| Пиропатроны | 14 361 | шт | 107 сум | 1 536 627 сум |
| Пиропатроны | 2 230 | шт | 107 сум | 238 610 сум |
| Стальной прокат листовой горячекатаный | 91 | кг | 16 065 сум | 1 461 915 сум |
| Дюбель | 1 436 | пачк. | 1 285 сум | 1 845 260 сум |
| Дюбель | 19 | кг | 19 278 сум | 366 282 сум |
| Дюбель | 11 | пачк. | 12 852 сум | 141 372 сум |
| Гвоздь | 3 | кг | 9 104 сум | 27 312 сум |
| Винт крепежный | 108 | кг | 23 562 сум | 2 544 696 сум |
| Кронштейн анкерный | 1 500 | шт | 5 000 сум | 7 500 000 сум |
| Лоток кабельный из оцинкованной стали | 2 874 | м | 80 000 сум | 229 920 000 сум |
| Клипса пластиковая универсальная | 1 224 | шт | 4 820 сум | 5 899 680 сум |
| Клипса пластиковая универсальная | 420 | шт | 3 749 сум | 1 574 580 сум |
| Клипса пластиковая универсальная | 500 | шт | 4 820 сум | 2 410 000 сум |
| Труба гофрированная | 1 900 | м | 10 902 сум | 20 713 800 сум |
| Труба гофрированная | 750 | м | 26 520 сум | 19 890 000 сум |
| Труба гофрированная | 1 985 | м | 13 675 сум | 27 144 875 сум |
| Болт анкерный с гайкой | 528 | кг | 19 278 сум | 10 178 784 сум |
| Болт анкерный с гайкой | 78 | кг | 19 278 сум | 1 503 684 сум |
| Болт с шестигранной головкой | 1 012 | шт | 6 426 сум | 6 503 112 сум |
| Болт с шестигранной головкой | 1 114 | шт | 10 710 сум | 11 930 940 сум |
| Арматура для железобетонных конструкций | 358 | кг | 9 104 сум | 3 259 232 сум |
| Арматура для железобетонных конструкций | 198 | кг | 8 608 сум | 1 704 384 сум |
| Стальной прокат листовой горячекатаный | 79 | кг | 12 317 сум | 973 043 сум |
| Стальной прокат листовой горячекатаный | 189 | кг | 12 317 сум | 2 327 913 сум |
| Стальной прокат листовой горячекатаный | 2 570 | кг | 11 781 сум | 30 277 170 сум |
| Швеллер | 29 | кг | 17 672 сум | 512 488 сум |
| Полоса стальная | 2 550 | кг | 10 059 сум | 25 650 450 сум |
| Прокат листовой из нержавеющих сталей | 15 | кг | 8 608 сум | 129 120 сум |
| Проволока из нелегированной стали | 5 | кг | 11 039 сум | 55 195 сум |
| Проволока из нелегированной стали | 150 | кг | 11 039 сум | 1 655 850 сум |
| Проволока для термоэлектродов термопар | 295 | м | 4 820 сум | 1 421 900 сум |
| Проволока для термоэлектродов термопар | 225 | м | 4 820 сум | 1 084 500 сум |
| Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали | 15 | кг | 11 039 сум | 165 585 сум |
| Уголок стальной горячекатаный из нелегированных сталей равнополочный | 444 | кг | 8 368 сум | 3 715 392 сум |
| Уголок стальной горячекатаный из нелегированных сталей равнополочный | 35 | кг | 9 038 сум | 316 330 сум |
| Уголок стальной горячекатаный из нелегированных сталей равнополочный | 230 | кг | 8 349 сум | 1 920 270 сум |
| Электроды для сварки коррозионно-стойких и жаростойких сталей | 249 | кг | 14 500 сум | 3 610 500 сум |
| Электроды для сварки коррозионно-стойких и жаростойких сталей | 14 | кг | 14 500 сум | 203 000 сум |
| Электроды для сварки коррозионно-стойких и жаростойких сталей | 63 | кг | 14 500 сум | 913 500 сум |
| Электроды для сварки коррозионно-стойких и жаростойких сталей | 22 | кг | 14 500 сум | 319 000 сум |
| Электроды для сварки коррозионно-стойких и жаростойких сталей | 23 | кг | 14 500 сум | 333 500 сум |
| Кран шаровой | 160 | шт | 69 615 сум | 11 138 400 сум |
| Вентиль отсекающий | 24 | шт | 273 105 сум | 6 554 520 сум |
| Вентиль отсекающий | 34 | шт | 273 105 сум | 9 285 570 сум |
| Вентиль отсекающий | 49 | шт | 273 105 сум | 13 382 145 сум |
| Вентиль отсекающий | 95 | шт | 273 105 сум | 25 944 975 сум |
| Труба нержавеющая | 159 | шт | 31 595 сум | 5 023 605 сум |
| Труба нержавеющая | 20 | м | 259 240 сум | 5 184 800 сум |
| Труба нержавеющая | 21 | м | 1 165 000 сум | 24 465 000 сум |
| Труба нержавеющая | 50 | м | 128 138 сум | 6 406 900 сум |
| Труба нержавеющая | 708 | м | 55 294 сум | 39 148 152 сум |
| Труба нержавеющая | 90 | м | 81 947 сум | 7 375 230 сум |
| Труба нержавеющая | 20 | м | 117 749 сум | 2 354 980 сум |
| Труба нержавеющая | 291 | м | 14 994 сум | 4 363 254 сум |
Лот ведётся на официальной площадке xt-xarid.uz — там же документация, требования и подача.
На этой странице — открытые факты и средние по рынку. В Tender Radar расчёт идёт по конкретному лоту: ожидаемая цена победителя, ваша минимальная цена и риск уйти в минус.
7 дней бесплатноРеспублика Каракалпакстан · город Ташкент · Ташкентская область · Андижанская область · Бухарская область · Ферганская область · Джизакская область · Хорезмская область · Наманганская область · Навоийская область · Кашкадарьинская область · Самаркандская область · Сырдарьинская область · Сурхандарьинская область
Строительно-монтажные работы · Строительство и реконструкция · Металлоизделия и инструмент · Электрооборудование · Пластмассовые трубы и фитинги · Химия и краски · Машины, оборудование и запчасти · Автозапчасти · Компьютеры и электроника · Лекарства и медизделия · Книги и печатная продукция · Проектно-сметные услуги
Сколько конкурентов — столько и падение цены на аукционе · Рынок тендеров Узбекистана в цифрах · Что такое госзакупки и как на них зарабатывают в Узбекистане · Первый тендер: пошаговая инструкция из 5 шагов