Tender Radar
Главная › Тендеры › Ташкентская область › Электрооборудование

Приём завершён Отбор №374349

Электрощётки

Отбор · Ташкентская область · стартовая цена 2 049 585 000 сум. В лоте 28 позиц. Заказчик: АО OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATI.

Условия лота

Заказчик АО OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATI
Регион Ташкентская область
Отрасль Электрооборудование
Вид торговОтбор
Стартовая цена 2 049 585 000 сум
Объявлен08.07.2024
Срок подачи15.07.2024
Место поставкиТашкентская область Алмалык Ташкентская область г.Алмалык ул. Амира Темура №53
Площадка etender.uzex.uz

Следующий такой лот — вам в Telegram

Укажите, что продаёте, и подходящие лоты будут приходить сами — с ожидаемой ценой победителя. 7 дней бесплатно, карта не нужна.

Получать лоты — 7 дней бесплатно или через Telegram — без пароля

Позиции лота 28

Наименование Кол-во Ед. Цена за ед. Сумма
Щетка электрографитовая 1 100шт 63 500 сум 69 850 000 сум
Щетка электрографитовая 1 440шт 108 000 сум 155 520 000 сум
Щетка электрографитовая 1 984шт 50 000 сум 99 200 000 сум
Щетка электрографитовая 1 390шт 35 000 сум 48 650 000 сум
Щетка электрографитовая 7 000шт 149 500 сум 1 046 500 000 сум
Щетка электрографитовая 1 152шт 70 000 сум 80 640 000 сум
Щетка электрографитовая 576шт 84 500 сум 48 672 000 сум
Щетка электрографитовая 50шт 25 500 сум 1 275 000 сум
Щетка электрографитовая 12шт 186 000 сум 2 232 000 сум
Щетка электрографитовая 144шт 151 000 сум 21 744 000 сум
Щетка электрографитовая 12шт 175 000 сум 2 100 000 сум
Щетка электрографитовая 12шт 25 500 сум 306 000 сум
Щетка электрографитовая 200шт 48 500 сум 9 700 000 сум
Щетка электрографитовая 700шт 191 500 сум 134 050 000 сум
Щетка электрографитовая 100шт 83 500 сум 8 350 000 сум
Щетка электрографитовая 576шт 65 500 сум 37 728 000 сум
Щетка электрографитовая 438шт 51 000 сум 22 338 000 сум
Щетка электрографитовая 1 000шт 51 000 сум 51 000 000 сум
Щетка электрографитовая 550шт 95 000 сум 52 250 000 сум
Щетка электрографитовая 1 000шт 100 000 сум 100 000 000 сум
Щетка электрографитовая 350шт 64 000 сум 22 400 000 сум
Щетка электрографитовая 20шт 56 500 сум 1 130 000 сум
Щетка электрографитовая 240шт 63 500 сум 15 240 000 сум
Щетка электрографитовая 20шт 54 000 сум 1 080 000 сум
Щетка электрографитовая 50шт 48 000 сум 2 400 000 сум
Щетка электрографитовая 100шт 56 500 сум 5 650 000 сум
Щетка электрографитовая 60шт 58 000 сум 3 480 000 сум
Щетка электрографитовая 100шт 61 000 сум 6 100 000 сум

Насколько здесь обычно падает цена

Это средние по завершённым торгам за 12 месяцев — не прогноз по этому лоту, а фон, на котором он идёт.

Разрез Лотов за год Среднее падение Падение от 35%
Электрооборудование 7 073−28.4%35.6%
Ташкентская область 11 900−19.0%20.4%

Подробная статистика разреза — на странице «Электрооборудование» и «Ташкентская область»: по видам торгов и по месяцам.

Где подать предложение

Лот ведётся на официальной площадке etender.uzex.uz — там же документация, требования и подача.

Стоит ли входить в этот лот

На этой странице — открытые факты и средние по рынку. В Tender Radar расчёт идёт по конкретному лоту: ожидаемая цена победителя, ваша минимальная цена и риск уйти в минус.

7 дней бесплатно

Похожие лоты

Тендеры по регионам

Тендеры по отраслям

Читайте также