5 093 ta lot 1 881.8 mlrd soʻm. Yakunlangan savdolar: 933 ta. Elektron doʻkonlarda yana 18 999 ta bitim, 178,6 mlrd soʻm.
| Gʻolib | Gʻalaba | Ulush |
|---|---|---|
| Частное Предприятие «Complex Gold Servis» | 18 | 2% |
| Якка Deg Тартибдаги Тадбиркор · STIR 453002299 | 15 | 2% |
| Якка Deg Тартибдаги Тадбиркор · STIR 514980414 | 14 | 2% |
| Якка Deg Тартибдаги Тадбиркор · STIR 52309065670010 | 14 | 2% |
| Orient-Energy Group MCHJ | 13 | 1% |
| Якка Deg Тартибдаги Тадбиркор · STIR 564814774 | 12 | 1% |
| Aminaxonum 2425 MCHJ | 10 | 1% |
| Ibrohim Elit Biznes MCHJ | 10 | 1% |
Gʻolibi maʼlum lotlar boʻyicha hisoblangan: 931.
Davr: 27.01.2022 — 05.11.2026.
Bu yerda tarix. Xizmatda har bir ochiq lot boʻyicha kutilgan gʻolib narxi, narx urushi xavfi va sizning eng past chegarangiz hisoblanadi.
7 kun bepulBuyurtmachilar · Taʼminotchilar · Toshkent shahri tenderlari · Kompyuter va elektronika · Toshkent shahri statistikasi
Zakalat nima va u qachon qaytariladi? · Tenderda pul yoʻqotadigan 5 ta xato · Tender lugʻati: lot, start narx, zakalat, TZ va POL nima? · Nechta raqib boʻlsa, auksionda narx qancha tushadi