Otbor · Navoiy viloyati · start narx 7 382 546 325 soʻm. Lotda 160 ta pozitsiya. Buyurtmachi: Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический комбинат".
| Buyurtmachi | Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический комбинат" |
|---|---|
| Viloyat | Navoiy viloyati |
| Soha | Mashina, uskuna va ehtiyot qismlar |
| Savdo turi | Otbor |
| Start narx | 7 382 546 325 soʻm |
| Eʼlon qilingan | 19.12.2024 |
| Taklif muddati | 26.12.2024 |
| Yetkazib berish joyi | Республика Узбекистан, Навоийская область, Города областного подчинения Навоийской области, Навои |
| Maydoncha | xt-xarid.uz |
Keyingi shunday lot — Telegramingizga
Nima sotishingizni yozasiz, mos lotlar oʻzi keladi — kutilgan gʻolib narxi bilan. 7 kun bepul, karta kerak emas.
Lotlarni olish — 7 kun bepul yoki Telegram orqali — parolsiz
| Nomi | Miqdor | Oʻlchov | Birlik narxi | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Колесо натяжное | 4 | шт | 1 128 514 soʻm | 4 514 055 soʻm |
| Вкладыш коренной | 2 | шт | 570 648 soʻm | 1 141 296 soʻm |
| Распылитель | 34 | шт | 202 548 soʻm | 6 886 642 soʻm |
| Ремкомплект двигателя внутреннего сгорания | 2 | компл. | 1 195 414 soʻm | 2 390 829 soʻm |
| Вкладыш коренной | 7 | шт | 470 396 soʻm | 3 292 774 soʻm |
| Насос масляный | 7 | шт | 3 091 777 soʻm | 21 642 439 soʻm |
| Шестерня скорости | 1 | шт | 1 737 482 soʻm | 1 737 482 soʻm |
| Кольцо уплотнительное металлическое | 354 | шт | 15 896 soʻm | 5 627 290 soʻm |
| Водяной насос | 14 | шт | 3 026 257 soʻm | 42 367 602 soʻm |
| Ремкомплект двигателя внутреннего сгорания | 222 | компл. | 1 120 002 soʻm | 248 640 511 soʻm |
| Плунжерная пара | 44 | шт | 152 230 soʻm | 6 698 133 soʻm |
| Прокладка поддона | 50 | шт | 1 190 533 soʻm | 59 526 635 soʻm |
| Кольца поршневые | 72 | шт | 165 400 soʻm | 11 908 778 soʻm |
| Обод зубчатый маховика | 11 | шт | 1 487 636 soʻm | 16 363 999 soʻm |
| Шестерня промежуточная | 1 | шт | 791 760 soʻm | 791 760 soʻm |
| Водяной насос | 9 | шт | 2 988 551 soʻm | 26 896 962 soʻm |
| Топливный насос низкого давления | 2 | шт | 814 747 soʻm | 1 629 493 soʻm |
| Манжета резиновая | 42 | шт | 87 919 soʻm | 3 692 598 soʻm |
| Топливный насос высокого давления | 8 | шт | 26 209 271 soʻm | 209 674 168 soʻm |
| Муфта цепная | 5 | шт | 1 860 223 soʻm | 9 301 115 soʻm |
| Распылитель форсунки дизельного двигателя | 12 | шт | 111 990 soʻm | 1 343 884 soʻm |
| Ремкомплект двигателя внутреннего сгорания | 36 | компл. | 1 958 716 soʻm | 70 513 787 soʻm |
| Привод вентилятора | 12 | шт | 4 235 009 soʻm | 50 820 108 soʻm |
| Прокладка уплотнительная держателя заднего сальника | 12 | шт | 444 742 soʻm | 5 336 904 soʻm |
| Турбокомпрессор | 2 | шт | 8 708 322 soʻm | 17 416 643 soʻm |
| Головка блока цилиндров | 138 | шт | 7 579 643 soʻm | 1 045 990 734 soʻm |
| Вал вторичный в сборе | 4 | шт | 2 051 743 soʻm | 8 206 972 soʻm |
| Насос масляный | 2 | шт | 4 128 444 soʻm | 8 256 887 soʻm |
| Диск сцепления | 20 | шт | 3 757 844 soʻm | 75 156 880 soʻm |
| Прокладка головки блока цилиндра | 6 | шт | 306 118 soʻm | 1 836 708 soʻm |
| Плунжерная пара | 18 | шт | 149 352 soʻm | 2 688 336 soʻm |
| Ремкомплект двигателя внутреннего сгорания | 8 | компл. | 1 329 511 soʻm | 10 636 086 soʻm |
| Торцевое уплотнение водяного насоса | 168 | шт | 30 128 soʻm | 5 061 454 soʻm |
| Вкладыш коренной | 1 | шт | 459 038 soʻm | 459 038 soʻm |
| Топливный насос низкого давления | 3 | шт | 25 072 279 soʻm | 75 216 836 soʻm |
| Ремень вентиляторный клиновый для двигателей автомобилей | 385 | шт | 178 895 soʻm | 68 874 575 soʻm |
| Ремкомплект двигателя внутреннего сгорания | 168 | компл. | 1 286 079 soʻm | 216 061 322 soʻm |
| Вал контрпривода | 1 | шт | 1 904 912 soʻm | 1 904 912 soʻm |
| Коленчатый вал | 4 | шт | 50 817 382 soʻm | 203 269 528 soʻm |
| Натяжной зажим | 30 | шт | 1 205 307 soʻm | 36 159 201 soʻm |
| Шестерня промежуточная | 2 | шт | 918 385 soʻm | 1 836 770 soʻm |
| Форсунка топливная | 56 | шт | 678 568 soʻm | 37 999 791 soʻm |
| Датчик давления масла | 16 | шт | 1 631 344 soʻm | 26 101 509 soʻm |
| Ремкомплект водяного насоса | 9 | шт | 525 826 soʻm | 4 732 431 soʻm |
| Трубка топливная дренажная форсунок | 1 | шт | 151 761 soʻm | 151 761 soʻm |
| Вкладыш шатуна | 2 | шт | 924 665 soʻm | 1 849 330 soʻm |
| Блок цилиндров | 7 | шт | 69 219 941 soʻm | 484 539 587 soʻm |
| Шатун двигателя автомобиля | 36 | шт | 1 569 001 soʻm | 56 484 036 soʻm |
| Распылитель форсунки дизельного двигателя | 20 | шт | 69 523 soʻm | 1 390 460 soʻm |
| Вкладыш шатуна | 3 | шт | 570 648 soʻm | 1 711 944 soʻm |
| Ремень вентиляторный клиновый для двигателей автомобилей | 12 | шт | 4 337 634 soʻm | 52 051 612 soʻm |
| Вкладыш шатунный | 26 | шт | 610 946 soʻm | 15 884 588 soʻm |
| Нагнетательный клапан насоса | 16 | шт | 104 116 soʻm | 1 665 861 soʻm |
| Насос масляный | 1 | шт | 709 004 soʻm | 709 004 soʻm |
| Кольцо поршневое поршневых компрессоров | 106 | шт | 159 373 soʻm | 16 893 538 soʻm |
| Муфта выключения сцепления | 4 | шт | 2 071 877 soʻm | 8 287 508 soʻm |
| Насос топливный | 18 | шт | 508 897 soʻm | 9 160 151 soʻm |
| Термостат автомобильный | 2 | шт | 164 087 soʻm | 328 174 soʻm |
| Коленчатый вал | 17 | шт | 61 474 084 soʻm | 1 045 059 428 soʻm |
| Ремень приводной поликлиновой | 30 | шт | 128 253 soʻm | 3 847 590 soʻm |
| Муфта цепная | 2 | шт | 2 106 843 soʻm | 4 213 685 soʻm |
| Муфта цепная | 4 | шт | 1 130 206 soʻm | 4 520 824 soʻm |
| Ремкомплект двигателя внутреннего сгорания | 14 | компл. | 1 272 358 soʻm | 17 813 016 soʻm |
| Вкладыш шатуна | 14 | шт | 826 914 soʻm | 11 576 796 soʻm |
| Термостат автомобильный | 3 | шт | 108 360 soʻm | 325 079 soʻm |
| Распылитель форсунки дизельного двигателя | 264 | шт | 68 856 soʻm | 18 178 063 soʻm |
| Сальник задний коленвала | 2 | шт | 17 458 soʻm | 34 916 soʻm |
| Форсунка топливная | 10 | шт | 525 625 soʻm | 5 256 247 soʻm |
| Вилка подшипника выключения сцепления | 2 | шт | 565 850 soʻm | 1 131 700 soʻm |
| Турбокомпрессор | 2 | шт | 4 967 893 soʻm | 9 935 787 soʻm |
| Вкладыш шатуна | 11 | шт | 829 665 soʻm | 9 126 315 soʻm |
| Трубка топливная дренажная форсунок | 8 | шт | 161 489 soʻm | 1 291 910 soʻm |
| Насос масляный | 20 | шт | 3 742 314 soʻm | 74 846 280 soʻm |
| Ремкомплект компрессора воздушного | 250 | компл. | 580 479 soʻm | 145 119 750 soʻm |
| Распылитель форсунки дизельного двигателя | 32 | шт | 340 611 soʻm | 10 899 562 soʻm |
| Компрессор автомобильный | 1 | шт | 5 330 728 soʻm | 5 330 728 soʻm |
| Плунжерная пара | 60 | шт | 1 236 930 soʻm | 74 215 800 soʻm |
| Вал приводной в сборе | 6 | шт | 204 378 soʻm | 1 226 270 soʻm |
| Вкладыш коренной | 1 | шт | 457 372 soʻm | 457 372 soʻm |
| Синхронизатор | 2 | шт | 5 839 973 soʻm | 11 679 947 soʻm |
| Коленчатый вал | 1 | шт | 32 541 278 soʻm | 32 541 278 soʻm |
| Насос топливный | 33 | шт | 402 493 soʻm | 13 282 269 soʻm |
| Вкладыш шатуна | 3 | шт | 570 648 soʻm | 1 711 944 soʻm |
| Диск сцепления | 23 | шт | 2 592 355 soʻm | 59 624 158 soʻm |
| Коленчатый вал | 1 | шт | 31 163 018 soʻm | 31 163 018 soʻm |
| Теплообменник | 8 | шт | 9 013 014 soʻm | 72 104 110 soʻm |
| Вкладыш шатуна | 1 | шт | 459 038 soʻm | 459 038 soʻm |
| Кольца поршневые | 369 | шт | 152 640 soʻm | 56 324 049 soʻm |
| Втулка резьбовая | 126 | шт | 79 276 soʻm | 9 988 814 soʻm |
| Турбокомпрессор | 3 | шт | 4 967 893 soʻm | 14 903 680 soʻm |
| Распылитель форсунки дизельного двигателя | 534 | шт | 63 190 soʻm | 33 743 300 soʻm |
| Прокладка головки блока | 8 | шт | 117 410 soʻm | 939 278 soʻm |
| Насос масляный | 3 | шт | 1 911 288 soʻm | 5 733 864 soʻm |
| Термостат автомобильный | 22 | шт | 127 660 soʻm | 2 808 527 soʻm |
| Турбокомпрессор | 12 | шт | 4 967 893 soʻm | 59 614 720 soʻm |
| Кольца поршневые | 292 | шт | 172 765 soʻm | 50 447 468 soʻm |
| Крыльчатка водяного насоса транспортных средств | 12 | шт | 255 552 soʻm | 3 066 620 soʻm |
| Плунжерная пара | 97 | шт | 150 750 soʻm | 14 622 779 soʻm |
| Подшипник маховика | 31 | шт | 55 586 soʻm | 1 723 175 soʻm |
| Распределительный вал | 2 | шт | 4 772 679 soʻm | 9 545 357 soʻm |
| Синхронизатор | 2 | шт | 5 630 993 soʻm | 11 261 986 soʻm |
| Штанга толкателя | 60 | шт | 103 945 soʻm | 6 236 718 soʻm |
| Форсунка топливная | 24 | шт | 225 530 soʻm | 5 412 713 soʻm |
| Гильза цилиндра | 218 | шт | 575 759 soʻm | 125 515 397 soʻm |
| Шайба медная | 150 | шт | 7 835 soʻm | 1 175 250 soʻm |
| Топливный насос высокого давления | 13 | шт | 13 005 485 soʻm | 169 071 305 soʻm |
| Головка блока цилиндров | 6 | шт | 10 484 161 soʻm | 62 904 964 soʻm |
| Подшипник генератора | 23 | шт | 34 809 soʻm | 800 600 soʻm |
| Ремкомплект двигателя внутреннего сгорания | 18 | компл. | 2 267 342 soʻm | 40 812 156 soʻm |
| Шестерня скорости | 1 | шт | 2 342 174 soʻm | 2 342 174 soʻm |
| Ремкомплект двигателя внутреннего сгорания | 120 | компл. | 1 174 228 soʻm | 140 907 324 soʻm |
| Крыльчатка водяного насоса транспортных средств | 4 | шт | 560 050 soʻm | 2 240 199 soʻm |
| Прокладка головки блока цилиндра | 21 | шт | 195 388 soʻm | 4 103 148 soʻm |
| Турбокомпрессор | 17 | шт | 4 967 893 soʻm | 84 454 186 soʻm |
| Сухарь рулевой верхний (полиамид) | 2 | шт | 404 146 soʻm | 808 291 soʻm |
| Форсунка топливная | 36 | шт | 789 406 soʻm | 28 418 605 soʻm |
| Манжета резиновая | 6 | шт | 89 504 soʻm | 537 024 soʻm |
| Подшипник шарнирный | 62 | шт | 88 194 soʻm | 5 468 009 soʻm |
| Держатель предколонки | 24 | шт | 78 181 soʻm | 1 876 351 soʻm |
| Гильза цилиндра | 8 | шт | 1 272 545 soʻm | 10 180 360 soʻm |
| Вкладыш шатунный | 6 | шт | 470 210 soʻm | 2 821 258 soʻm |
| Прокладка головки блока | 8 | шт | 35 955 soʻm | 287 642 soʻm |
| Коленчатый вал | 3 | шт | 31 496 352 soʻm | 94 489 055 soʻm |
| Трубка резиновая | 3 | шт | 333 112 soʻm | 999 337 soʻm |
| Кольца поршневые | 120 | шт | 59 110 soʻm | 7 093 164 soʻm |
| Рычаг клапана (рокер) | 80 | шт | 12 315 soʻm | 985 224 soʻm |
| Кольцо поршневое поршневых компрессоров | 16 | шт | 172 765 soʻm | 2 764 245 soʻm |
| Турбокомпрессор | 23 | шт | 4 967 893 soʻm | 114 261 546 soʻm |
| Форсунка топливная | 114 | шт | 340 611 soʻm | 38 829 688 soʻm |
| Диск сцепления | 3 | шт | 1 592 450 soʻm | 4 777 349 soʻm |
| Вал промежуточный | 1 | шт | 2 655 057 soʻm | 2 655 057 soʻm |
| Механизм шатунный | 1 | шт | 4 411 291 soʻm | 4 411 291 soʻm |
| Коленчатый вал | 4 | шт | 1 624 569 soʻm | 6 498 277 soʻm |
| Воздухораспределитель | 4 | шт | 2 157 834 soʻm | 8 631 335 soʻm |
| Вкладыш коренной | 7 | шт | 570 461 soʻm | 3 993 229 soʻm |
| Сальник задний коленвала | 2 | шт | 166 275 soʻm | 332 550 soʻm |
| Манжета резиновая | 35 | шт | 14 981 soʻm | 524 324 soʻm |
| Прокладка головки блока цилиндра | 196 | шт | 65 184 soʻm | 12 776 064 soʻm |
| Насос топливный | 12 | шт | 21 030 023 soʻm | 252 360 272 soʻm |
| Кольцо уплотнительное металлическое | 4 | шт | 132 639 soʻm | 530 555 soʻm |
| Топливный насос высокого давления | 5 | шт | 11 884 967 soʻm | 59 424 835 soʻm |
| Распылитель | 72 | шт | 204 402 soʻm | 14 716 922 soʻm |
| Прокладка поддона | 7 | шт | 131 484 soʻm | 920 388 soʻm |
| Втулка резьбовая | 11 | шт | 174 193 soʻm | 1 916 126 soʻm |
| Кольцо уплотнительное металлическое | 4 | шт | 149 626 soʻm | 598 504 soʻm |
| Трубка резиновая | 120 | шт | 189 576 soʻm | 22 749 156 soʻm |
| Прокладка головки блока цилиндра | 14 | шт | 158 439 soʻm | 2 218 142 soʻm |
| Ремкомплект водяного насоса | 5 | шт | 49 533 soʻm | 247 665 soʻm |
| Привод вентилятора | 3 | шт | 2 529 735 soʻm | 7 589 204 soʻm |
| Манжета резиновая | 42 | шт | 167 342 soʻm | 7 028 351 soʻm |
| Теплообменник | 1 | шт | 6 719 408 soʻm | 6 719 408 soʻm |
| Вкладыш коренной | 2 | шт | 470 210 soʻm | 940 419 soʻm |
| Компрессор автомобильный | 89 | шт | 4 622 139 soʻm | 411 370 344 soʻm |
| Блок цилиндров | 2 | шт | 128 199 083 soʻm | 256 398 165 soʻm |
| Топливный насос высокого давления | 1 | шт | 16 374 128 soʻm | 16 374 128 soʻm |
| Ремкомплект водяного насоса | 2 | шт | 134 610 soʻm | 269 221 soʻm |
| Термостат автомобильный | 12 | шт | 127 660 soʻm | 1 531 924 soʻm |
| Вкладыш коренной | 2 | шт | 459 038 soʻm | 918 077 soʻm |
| Диск сцепления | 23 | шт | 2 771 284 soʻm | 63 739 539 soʻm |
| Трубка резиновая | 1 | шт | 179 661 soʻm | 179 661 soʻm |
Bu oxirgi 12 oyda yakunlangan savdolar boʻyicha oʻrtacha raqamlar — bu lotga aytilgan prognoz emas, u qanday fonda ketayotganini koʻrsatadi.
| Kesim | Yillik lot | Oʻrtacha tushish | 35% dan chuqur |
|---|---|---|---|
| Mashina, uskuna va ehtiyot qismlar | 7 147 | −28.5% | 34.7% |
| Navoiy viloyati | 6 641 | −18.1% | 20.2% |
Kesim boʻyicha batafsil statistika — «Mashina, uskuna va ehtiyot qismlar» va «Navoiy viloyati» sahifasida: savdo turlari va oylar kesimida.
Lot rasmiy maydonchada yuritiladi xt-xarid.uz — hujjatlar, talablar va taklif berish ham oʻsha yerda.
Bu sahifada ochiq faktlar va bozor boʻyicha oʻrtacha raqamlar bor. Tender Radarda hisob aniq lot boʻyicha boradi: kutilgan gʻolib narxi, sizning eng past chegarangiz va zararga ishlash xavfi.
7 kun bepulQoraqalpogʻiston Respublikasi · Toshkent shahri · Toshkent viloyati · Andijon viloyati · Buxoro viloyati · Fargʻona viloyati · Jizzax viloyati · Xorazm viloyati · Namangan viloyati · Navoiy viloyati · Qashqadaryo viloyati · Samarqand viloyati · Sirdaryo viloyati · Surxondaryo viloyati
Qurilish-montaj ishlari · Qurilish va rekonstruksiya · Metall buyumlar va asboblar · Elektr uskunalari · Plastmassa quvur va armatura · Kimyo mahsulotlari va boʻyoq · Mashina, uskuna va ehtiyot qismlar · Avtotransport ehtiyot qismlari · Kompyuter va elektronika · Dori-darmon va tibbiy vositalar · Kitob va bosma mahsulotlar · Loyiha-smeta va muhandislik xizmatlari
Tender lugʻati: lot, start narx, zakalat, TZ va POL nima? · Nechta raqib boʻlsa, auksionda narx qancha tushadi · Oʻzbekiston tender bozori raqamlarda · Davlat xaridlari nima va undan qanday pul ishlanadi?