Tender Radar
Bosh sahifa › Tenderlar

Qabul yakunlandi Otbor №2577104

Закупка запасных частей, аксессуаров и комплектующих для компьютерной техники, а также периферийного оборудования

Otbor · — · start narx 3 896 657 199 soʻm. Lotda 79 ta pozitsiya. Buyurtmachi: Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический комбинат".

Lot shartlari

Buyurtmachi Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический комбинат"
Savdo turiOtbor
Start narx 3 896 657 199 soʻm
Eʼlon qilingan01.03.2024
Taklif muddati11.03.2024
Yetkazib berish joyiРеспублика Узбекистан, Навоийская область, Города областного подчинения Навоийской области, Навои
Maydoncha xt-xarid.uz

Keyingi shunday lot — Telegramingizga

Nima sotishingizni yozasiz, mos lotlar oʻzi keladi — kutilgan gʻolib narxi bilan. 7 kun bepul, karta kerak emas.

Lotlarni olish — 7 kun bepul yoki Telegram orqali — parolsiz

Lot pozitsiyalari 79

Nomi Miqdor Oʻlchov Birlik narxi Summa
Блок питания 20шт 2 461 554 soʻm 49 231 080 soʻm
Кронштейн настольный для монитора 20шт 405 050 soʻm 8 101 000 soʻm
Оперативная память 68шт 638 559 soʻm 43 422 012 soʻm
Устройство ввода/вывода данных 20шт 11 789 080 soʻm 235 781 600 soʻm
Жесткий диск 148шт 367 352 soʻm 54 368 096 soʻm
Коннектор 9 399шт 919 soʻm 8 637 681 soʻm
Процессор 42шт 1 941 844 soʻm 81 557 448 soʻm
Оперативная память 84шт 286 792 soʻm 24 090 528 soʻm
Жесткий диск 20шт 5 165 118 soʻm 103 302 360 soʻm
Устройство громкоговорящее специальное сигнальное 1шт 4 600 402 soʻm 4 600 402 soʻm
Колонка акустическая 10шт 269 738 soʻm 2 697 380 soʻm
Жесткий диск 41шт 2 454 210 soʻm 100 622 610 soʻm
Оперативная память 22шт 8 536 720 soʻm 187 807 840 soʻm
Наушники противошумные 70шт 867 122 soʻm 60 698 540 soʻm
Наушники противошумные 4шт 651 475 soʻm 2 605 900 soʻm
Кабель VGA 75шт 26 059 soʻm 1 954 425 soʻm
Переходник 4шт 354 986 soʻm 1 419 944 soʻm
Жесткий диск 102шт 505 287 soʻm 51 539 274 soʻm
Твердотельный накопитель 36шт 308 802 soʻm 11 116 872 soʻm
Переходник 4шт 180 672 soʻm 722 688 soʻm
Жесткий диск 89шт 326 829 soʻm 29 087 781 soʻm
Жесткий диск 20шт 9 392 776 soʻm 187 855 520 soʻm
Жесткий диск 76шт 1 129 721 soʻm 85 858 796 soʻm
Внешний оптический привод 6шт 513 488 soʻm 3 080 928 soʻm
Сетевая карта 6шт 10 670 914 soʻm 64 025 484 soʻm
Сетевой фильтр 401шт 80 163 soʻm 32 145 363 soʻm
Материнская плата 16шт 1 392 310 soʻm 22 276 960 soʻm
Сетевая карта 10шт 196 345 soʻm 1 963 450 soʻm
Жесткий диск 100шт 1 806 553 soʻm 180 655 300 soʻm
Кабель USB 125шт 55 148 soʻm 6 893 500 soʻm
Сетевая карта 38шт 364 697 soʻm 13 858 486 soʻm
Кулер для процессора 260шт 48 229 soʻm 12 539 540 soʻm
Адаптер USB 15шт 209 494 soʻm 3 142 410 soʻm
Жесткий диск 57шт 2 475 836 soʻm 141 122 652 soʻm
Веб камера 127шт 705 846 soʻm 89 642 442 soʻm
Оперативная память 217шт 189 146 soʻm 41 044 682 soʻm
Карта флеш памяти 26шт 748 881 soʻm 19 470 906 soʻm
Карта флеш памяти 59шт 968 151 soʻm 57 120 909 soʻm
Жесткий диск 52шт 658 037 soʻm 34 217 924 soʻm
Блок питания 111шт 663 077 soʻm 73 601 547 soʻm
Картридер 10шт 1 209 116 soʻm 12 091 160 soʻm
Устройство ввода/вывода данных 74шт 139 572 soʻm 10 328 328 soʻm
Кулер для процессора 81шт 74 479 soʻm 6 032 799 soʻm
Колонка акустическая 93шт 138 623 soʻm 12 891 939 soʻm
Блок питания 137шт 789 976 soʻm 108 226 712 soʻm
Устройство ввода/вывода данных 157шт 195 045 soʻm 30 622 065 soʻm
Видеокарта 30шт 3 564 532 soʻm 106 935 960 soʻm
Карта флеш памяти 13шт 121 998 soʻm 1 585 974 soʻm
Устройство ввода/вывода данных 438шт 51 249 soʻm 22 447 062 soʻm
Устройство ввода/вывода данных 453шт 71 623 soʻm 32 445 219 soʻm
Карта флеш памяти 9шт 1 908 051 soʻm 17 172 459 soʻm
Жесткий диск 6шт 647 337 soʻm 3 884 022 soʻm
Жесткий диск 125шт 668 687 soʻm 83 585 875 soʻm
Жесткий диск 50шт 393 369 soʻm 19 668 450 soʻm
Оперативная память 2шт 10 691 320 soʻm 21 382 640 soʻm
Карта флеш памяти 30шт 185 453 soʻm 5 563 590 soʻm
Блок питания 44шт 995 069 soʻm 43 783 036 soʻm
Кабели HDMI 5шт 240 244 soʻm 1 201 220 soʻm
Кабели HDMI 52шт 88 469 soʻm 4 600 388 soʻm
Переходник 29шт 65 739 soʻm 1 906 431 soʻm
Кабели HDMI 5шт 301 195 soʻm 1 505 975 soʻm
Кабели HDMI 69шт 153 959 soʻm 10 623 171 soʻm
Кабели HDMI 15шт 116 509 soʻm 1 747 635 soʻm
Кабели HDMI 11шт 623 214 soʻm 6 855 354 soʻm
Батареи аккумуляторные литий-ионные 32шт 25 109 soʻm 803 488 soʻm
Батареи аккумуляторные литий-ионные 200шт 23 730 soʻm 4 746 000 soʻm
Жесткий диск 61шт 4 137 947 soʻm 252 414 767 soʻm
Жесткий диск 13шт 3 090 404 soʻm 40 175 252 soʻm
Коннектор 2 628шт 1 334 soʻm 3 505 752 soʻm
Воздуходувка 8шт 939 038 soʻm 7 512 304 soʻm
Процессор 35шт 1 984 750 soʻm 69 466 250 soʻm
Переходник 2шт 178 505 soʻm 357 010 soʻm
Материнская плата 41шт 1 474 660 soʻm 60 461 060 soʻm
Блок питания 4шт 1 325 187 soʻm 5 300 748 soʻm
Переходник конвертер адаптер 4шт 221 344 soʻm 885 376 soʻm
Сенсорная панель 5шт 1 991 194 soʻm 9 955 970 soʻm
Жесткий диск 141шт 5 144 618 soʻm 725 391 138 soʻm
Блок питания 30шт 445 230 soʻm 13 356 900 soʻm
Переходник конвертер адаптер 10шт 135 546 soʻm 1 355 460 soʻm

Taklif qayerda beriladi

Lot rasmiy maydonchada yuritiladi xt-xarid.uz — hujjatlar, talablar va taklif berish ham oʻsha yerda.

Bu lotga kirish arziydimi

Bu sahifada ochiq faktlar va bozor boʻyicha oʻrtacha raqamlar bor. Tender Radarda hisob aniq lot boʻyicha boradi: kutilgan gʻolib narxi, sizning eng past chegarangiz va zararga ishlash xavfi.

7 kun bepul

Oʻxshash lotlar

Viloyatlar boʻyicha tenderlar

Sohalar boʻyicha tenderlar

Oʻqing