Tender Radar
Bosh sahifa › Tenderlar › Namangan viloyati › Kitob va bosma mahsulotlar

Qabul yakunlandi Auksion №303905

Услуги издательские

Auksion · Namangan viloyati · start narx 6 953 744 soʻm. Lotda 68 ta pozitsiya. Buyurtmachi: Учкургон туман ахборот-кутубхона маркази.

Lot shartlari

Buyurtmachi Учкургон туман ахборот-кутубхона маркази
Viloyat Namangan viloyati
Soha Kitob va bosma mahsulotlar
Savdo turiAuksion
Start narx 6 953 744 soʻm
Zakalat 208 612 soʻm
Eʼlon qilingan14.08.2024
Taklif muddati21.08.2024
Yetkazib berish joyiНаманганская область, Учкурганский район, Учкургон т. Андижон куча 8-уй
Maydoncha xarid.uzex.uz

Устки кисми юмшок сифатсиз китоблар кабул килинмайди ва уз вактида келиши суралади

Keyingi shunday lot — Telegramingizga

Nima sotishingizni yozasiz, mos lotlar oʻzi keladi — kutilgan gʻolib narxi bilan. 7 kun bepul, karta kerak emas.

Lotlarni olish — 7 kun bepul yoki Telegram orqali — parolsiz

Lot pozitsiyalari 68

Nomi Miqdor Oʻlchov Birlik narxi Summa
Книги печатные 1шт 28 224 soʻm 28 224 soʻm
Книги печатные 22шт 30 688 soʻm 675 136 soʻm
Книги печатные 3шт 24 528 soʻm 73 584 soʻm
Книги печатные 3шт 61 264 soʻm 183 792 soʻm
Книги печатные 3шт 32 704 soʻm 98 112 soʻm
Книги печатные 3шт 44 912 soʻm 134 736 soʻm
Книги печатные 3шт 40 880 soʻm 122 640 soʻm
Книги печатные 2шт 28 000 soʻm 56 000 soʻm
Книги печатные 2шт 8 624 soʻm 17 248 soʻm
Книги печатные 3шт 17 248 soʻm 51 744 soʻm
Книги печатные 2шт 23 744 soʻm 47 488 soʻm
Книги печатные 2шт 12 992 soʻm 25 984 soʻm
Книги печатные 2шт 81 760 soʻm 163 520 soʻm
Книги печатные 3шт 20 496 soʻm 61 488 soʻm
Книги печатные 3шт 37 520 soʻm 112 560 soʻm
Книги печатные 3шт 114 240 soʻm 342 720 soʻm
Книги печатные 3шт 20 160 soʻm 60 480 soʻm
Книги печатные 3шт 25 872 soʻm 77 616 soʻm
Книги печатные 3шт 24 864 soʻm 74 592 soʻm
Книги печатные 2шт 78 736 soʻm 157 472 soʻm
Книги печатные 2шт 27 776 soʻm 55 552 soʻm
Книги печатные 3шт 28 224 soʻm 84 672 soʻm
Книги печатные 2шт 18 704 soʻm 37 408 soʻm
Книги печатные 3шт 37 632 soʻm 112 896 soʻm
Книги печатные 3шт 22 848 soʻm 68 544 soʻm
Книги печатные 3шт 47 040 soʻm 141 120 soʻm
Книги печатные 3шт 46 032 soʻm 138 096 soʻm
Книги печатные 3шт 17 808 soʻm 53 424 soʻm
Книги печатные 3шт 9 408 soʻm 28 224 soʻm
Книги печатные 3шт 28 000 soʻm 84 000 soʻm
Книги печатные 3шт 28 112 soʻm 84 336 soʻm
Книги печатные 3шт 61 712 soʻm 185 136 soʻm
Книги печатные 3шт 26 432 soʻm 79 296 soʻm
Книги печатные 3шт 50 064 soʻm 150 192 soʻm
Книги печатные 3шт 53 760 soʻm 161 280 soʻm
Книги печатные 3шт 6 720 soʻm 20 160 soʻm
Книги печатные 3шт 28 224 soʻm 84 672 soʻm
Книги печатные 3шт 53 760 soʻm 161 280 soʻm
Книги печатные 3шт 22 176 soʻm 66 528 soʻm
Книги печатные 3шт 28 224 soʻm 84 672 soʻm
Книги печатные 3шт 16 016 soʻm 48 048 soʻm
Книги печатные 3шт 46 144 soʻm 138 432 soʻm
Книги печатные 2шт 53 760 soʻm 107 520 soʻm
Книги печатные 2шт 26 432 soʻm 52 864 soʻm
Книги печатные 2шт 36 288 soʻm 72 576 soʻm
Книги печатные 2шт 10 752 soʻm 21 504 soʻm
Книги печатные 2шт 45 696 soʻm 91 392 soʻm
Книги печатные 2шт 62 496 soʻm 124 992 soʻm
Книги печатные 2шт 28 224 soʻm 56 448 soʻm
Книги печатные 2шт 32 256 soʻm 64 512 soʻm
Книги печатные 2шт 40 992 soʻm 81 984 soʻm
Книги печатные 3шт 35 952 soʻm 107 856 soʻm
Книги печатные 2шт 44 576 soʻm 89 152 soʻm
Книги печатные 2шт 52 864 soʻm 105 728 soʻm
Книги печатные 3шт 26 432 soʻm 79 296 soʻm
Книги печатные 3шт 53 760 soʻm 161 280 soʻm
Книги печатные 2шт 45 696 soʻm 91 392 soʻm
Книги печатные 3шт 18 704 soʻm 56 112 soʻm
Книги печатные 2шт 46 816 soʻm 93 632 soʻm
Книги печатные 3шт 30 912 soʻm 92 736 soʻm
Книги печатные 3шт 33 376 soʻm 100 128 soʻm
Книги печатные 2шт 24 752 soʻm 49 504 soʻm
Книги печатные 2шт 25 536 soʻm 51 072 soʻm
Книги печатные 3шт 56 000 soʻm 168 000 soʻm
Книги печатные 4шт 35 952 soʻm 143 808 soʻm
Книги печатные 2шт 36 288 soʻm 72 576 soʻm
Книги печатные 2шт 35 840 soʻm 71 680 soʻm
Книги печатные 3шт 37 632 soʻm 112 896 soʻm

Bu yerda narx odatda qancha tushadi

Bu oxirgi 12 oyda yakunlangan savdolar boʻyicha oʻrtacha raqamlar — bu lotga aytilgan prognoz emas, u qanday fonda ketayotganini koʻrsatadi.

Kesim Yillik lot Oʻrtacha tushish 35% dan chuqur
Kitob va bosma mahsulotlar 2 441−22.0%23.2%
Namangan viloyati 5 766−15.4%16.1%

Kesim boʻyicha batafsil statistika — «Kitob va bosma mahsulotlar» va «Namangan viloyati» sahifasida: savdo turlari va oylar kesimida.

Taklif qayerda beriladi

Lot rasmiy maydonchada yuritiladi xarid.uzex.uz — hujjatlar, talablar va taklif berish ham oʻsha yerda.

Bu lotga kirish arziydimi

Bu sahifada ochiq faktlar va bozor boʻyicha oʻrtacha raqamlar bor. Tender Radarda hisob aniq lot boʻyicha boradi: kutilgan gʻolib narxi, sizning eng past chegarangiz va zararga ishlash xavfi.

7 kun bepul

Oʻxshash lotlar

Viloyatlar boʻyicha tenderlar

Sohalar boʻyicha tenderlar

Oʻqing