Otbor · Toshkent shahri · start narx 8 956 700 344 soʻm. Lotda 58 ta pozitsiya. Buyurtmachi: PMK-2 TREST-12 AJ.
| Buyurtmachi | PMK-2 TREST-12 AJ |
|---|---|
| Viloyat | Toshkent shahri |
| Savdo turi | Otbor |
| Start narx | 8 956 700 344 soʻm |
| Zakalat | 268 701 010 soʻm |
| Eʼlon qilingan | 24.10.2025 |
| Taklif muddati | 31.10.2025 |
| Yetkazib berish joyi | город Ташкент, Районы города Ташкента, Чиланзарский район, Республика Узбекистан |
| Maydoncha | xt-xarid.uz |
Keyingi shunday lot — Telegramingizga
Nima sotishingizni yozasiz, mos lotlar oʻzi keladi — kutilgan gʻolib narxi bilan. 7 kun bepul, karta kerak emas.
Lotlarni olish — 7 kun bepul yoki Telegram orqali — parolsiz
| Nomi | Miqdor | Oʻlchov | Birlik narxi | Summa |
|---|---|---|---|---|
| Саженцы лоропеталума | 2 | шт | 14 318 304 soʻm | 28 636 608 soʻm |
| Рассада фотинии | 4 | шт | 15 511 496 soʻm | 62 045 984 soʻm |
| Саженцы бирючины | 2 | шт | 19 091 072 soʻm | 38 182 144 soʻm |
| Рассада фотинии | 8 | шт | 3 862 140 soʻm | 30 897 117 soʻm |
| Саженцы Бересклета | 393 | шт | 1 335 785 soʻm | 524 963 505 soʻm |
| Голубая ель | 3 | шт | 32 058 840 soʻm | 96 176 520 soʻm |
| Саженцы сирени индийской | 10 | шт | 23 863 840 soʻm | 238 638 400 soʻm |
| Саженцы лоропеталума | 4 | шт | 14 318 304 soʻm | 57 273 216 soʻm |
| Саженцы клёна | 6 | шт | 8 352 344 soʻm | 50 114 064 soʻm |
| Рассада Магнолии | 2 | шт | 209 792 000 soʻm | 419 584 000 soʻm |
| Саженцы Кипариса | 5 | шт | 7 662 325 soʻm | 38 311 625 soʻm |
| Саженцы груши | 14 | шт | 25 871 615 soʻm | 362 202 610 soʻm |
| Саженцы Бересклета | 6 | шт | 2 237 235 soʻm | 13 423 410 soʻm |
| Саженцы лагерстремии | 23 | шт | 15 511 496 soʻm | 356 764 408 soʻm |
| Вечнозеленая Магнолия крупноцветковая | 8 | шт | 40 568 528 soʻm | 324 548 224 soʻm |
| Саженцы Бересклета | 21 | шт | 4 533 146 soʻm | 95 196 070 soʻm |
| Саженцы Кипариса | 2 | шт | 26 945 160 soʻm | 53 890 320 soʻm |
| Рассада фотинии | 11 | шт | 15 511 496 soʻm | 170 626 456 soʻm |
| Рассада Калины лавролистной | 6 | шт | 5 293 970 soʻm | 31 763 820 soʻm |
| Туя | 14 | шт | 6 365 876 soʻm | 89 122 264 soʻm |
| Тюльпанное дерево | 5 | шт | 14 177 350 soʻm | 70 886 750 soʻm |
| Саженцы османтуса | 84 | шт | 3 272 040 soʻm | 274 851 360 soʻm |
| Саженцы Бересклета | 22 | шт | 4 351 545 soʻm | 95 733 990 soʻm |
| Саженцы лоха Эббинга | 4 | шт | 8 352 344 soʻm | 33 409 376 soʻm |
| Ликвидамбар | 42 | шт | 20 284 264 soʻm | 851 939 088 soʻm |
| Саженцы османтуса | 7 | шт | 13 824 965 soʻm | 96 774 755 soʻm |
| Саженцы бирючины | 18 | шт | 1 073 873 soʻm | 19 329 710 soʻm |
| Пираканта | 3 | шт | 5 638 160 soʻm | 16 914 480 soʻm |
| Саженцы абелии крупноцветковой | 2 | шт | 1 565 245 soʻm | 3 130 490 soʻm |
| Саженцы Ясеня | 23 | шт | 25 896 200 soʻm | 595 612 600 soʻm |
| Саженцы дуба | 6 | шт | 25 568 400 soʻm | 153 410 400 soʻm |
| Сеянцы граба с закрытой корневой системой | 2 | шт | 22 670 648 soʻm | 45 341 296 soʻm |
| Саженцы бирючины | 5 | шт | 13 430 408 soʻm | 67 152 042 soʻm |
| Саженцы сливы писсарди | 10 | шт | 28 636 608 soʻm | 286 366 080 soʻm |
| Сосна кедровая | 14 | шт | 10 738 728 soʻm | 150 342 192 soʻm |
| Саженцы лавровишни лекарственной | 26 | шт | 14 444 015 soʻm | 375 544 398 soʻm |
| Рассада Колеуса | 100 | шт | 614 625 soʻm | 61 462 500 soʻm |
| Саженцы клёна | 10 | шт | 25 158 650 soʻm | 251 586 500 soʻm |
| Саженцы груши | 10 | шт | 25 871 615 soʻm | 258 716 150 soʻm |
| Сосна кедровая | 10 | шт | 22 706 706 soʻm | 227 067 060 soʻm |
| Рассада Магнолии | 5 | шт | 15 320 061 soʻm | 76 600 304 soʻm |
| Саженцы лагерстремии | 6 | шт | 14 351 084 soʻm | 86 106 504 soʻm |
| Саженцы лагерстремии | 19 | шт | 14 351 084 soʻm | 272 670 596 soʻm |
| Рассада Калины лавролистной | 22 | шт | 5 293 970 soʻm | 116 467 340 soʻm |
| Саженцы абелии крупноцветковой | 38 | шт | 1 565 245 soʻm | 59 479 310 soʻm |
| Саженцы лоха Эббинга | 1 | шт | 5 351 335 soʻm | 5 351 335 soʻm |
| Саженцы лавра | 10 | шт | 10 738 728 soʻm | 107 387 280 soʻm |
| Туя | 1 | шт | 22 275 500 soʻm | 22 275 500 soʻm |
| Саженцы лоропеталума | 60 | шт | 583 484 soʻm | 35 009 040 soʻm |
| Саженцы Гинкго Билоба | 12 | шт | 23 863 840 soʻm | 286 366 080 soʻm |
| Саженцы Можжевельника | 20 | шт | 1 089 935 soʻm | 21 798 700 soʻm |
| Голубая ель | 20 | шт | 10 333 895 soʻm | 206 677 900 soʻm |
| Рассада фотинии | 8 | шт | 1 073 545 soʻm | 8 588 360 soʻm |
| Сосна кедровая | 39 | шт | 3 579 576 soʻm | 139 603 464 soʻm |
| Саженцы бирючины | 2 | шт | 21 218 494 soʻm | 42 436 988 soʻm |
| Саженцы Кипариса | 14 | шт | 21 070 984 soʻm | 294 993 776 soʻm |
| Рассада фотинии | 6 | шт | 13 079 220 soʻm | 78 475 320 soʻm |
| Саженцы лавровишни лекарственной | 8 | шт | 9 810 071 soʻm | 78 480 565 soʻm |
Bu oxirgi 12 oyda yakunlangan savdolar boʻyicha oʻrtacha raqamlar — bu lotga aytilgan prognoz emas, u qanday fonda ketayotganini koʻrsatadi.
| Kesim | Yillik lot | Oʻrtacha tushish | 35% dan chuqur |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 29 241 | −25.4% | 29.8% |
Kesim boʻyicha batafsil statistika — «Toshkent shahri» sahifasida: savdo turlari va oylar kesimida.
Lot rasmiy maydonchada yuritiladi xt-xarid.uz — hujjatlar, talablar va taklif berish ham oʻsha yerda.
Bu sahifada ochiq faktlar va bozor boʻyicha oʻrtacha raqamlar bor. Tender Radarda hisob aniq lot boʻyicha boradi: kutilgan gʻolib narxi, sizning eng past chegarangiz va zararga ishlash xavfi.
7 kun bepulQoraqalpogʻiston Respublikasi · Toshkent shahri · Toshkent viloyati · Andijon viloyati · Buxoro viloyati · Fargʻona viloyati · Jizzax viloyati · Xorazm viloyati · Namangan viloyati · Navoiy viloyati · Qashqadaryo viloyati · Samarqand viloyati · Sirdaryo viloyati · Surxondaryo viloyati
Qurilish-montaj ishlari · Qurilish va rekonstruksiya · Metall buyumlar va asboblar · Elektr uskunalari · Plastmassa quvur va armatura · Kimyo mahsulotlari va boʻyoq · Mashina, uskuna va ehtiyot qismlar · Avtotransport ehtiyot qismlari · Kompyuter va elektronika · Dori-darmon va tibbiy vositalar · Kitob va bosma mahsulotlar · Loyiha-smeta va muhandislik xizmatlari
Zakalat nima va u qachon qaytariladi? · Tenderda pul yoʻqotadigan 5 ta xato · Tender lugʻati: lot, start narx, zakalat, TZ va POL nima? · Nechta raqib boʻlsa, auksionda narx qancha tushadi