Отбор · Навоийская область · стартовая цена 10 266 631 360 сум. В лоте 343 позиц. Заказчик: Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический комбинат".
| Заказчик | Акционерное общество "Навоийский горно-металлургический комбинат" |
|---|---|
| Регион | Навоийская область |
| Отрасль | Металлоизделия и инструмент |
| Вид торгов | Отбор |
| Стартовая цена | 10 266 631 360 сум |
| Объявлен | 08.06.2026 |
| Срок подачи | 15.06.2026 |
| Место поставки | Навоийская область, Города областного подчинения Навоийской области, Навои, Республика Узбекистан |
| Площадка | xt-xarid.uz |
Следующий такой лот — вам в Telegram
Укажите, что продаёте, и подходящие лоты будут приходить сами — с ожидаемой ценой победителя. 7 дней бесплатно, карта не нужна.
Получать лоты — 7 дней бесплатно или через Telegram — без пароля
| Наименование | Кол-во | Ед. | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Фен строительный | 3 | шт | 37 000 000 сум | 111 000 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 10 | шт | 900 000 сум | 9 000 000 сум |
| Пила электрическая | 5 | шт | 2 000 000 сум | 10 000 000 сум |
| Дрель ручная электрическая | 171 | шт | 2 496 000 сум | 426 816 000 сум |
| Электролобзик | 13 | шт | 1 200 000 сум | 15 600 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 20 | шт | 2 500 000 сум | 50 000 000 сум |
| Шуруповерт | 97 | шт | 1 200 000 сум | 116 400 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 60 | шт | 3 000 000 сум | 180 000 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 4 | шт | 2 500 000 сум | 10 000 000 сум |
| Перфоратор | 7 | шт | 4 500 000 сум | 31 500 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 11 | шт | 2 500 000 сум | 27 500 000 сум |
| Отбойный молоток | 1 | шт | 55 034 000 сум | 55 034 000 сум |
| Миксер | 21 | шт | 2 000 000 сум | 42 000 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 45 | шт | 2 500 000 сум | 112 500 000 сум |
| Перфоратор | 79 | шт | 1 500 000 сум | 118 500 000 сум |
| Дрель ручная электрическая | 107 | шт | 3 000 000 сум | 321 000 000 сум |
| Дрель ручная электрическая | 9 | шт | 1 300 000 сум | 11 700 000 сум |
| Гайковерт | 42 | шт | 8 800 000 сум | 369 600 000 сум |
| Гайковерт | 6 | шт | 5 000 000 сум | 30 000 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 39 | шт | 3 000 000 сум | 117 000 000 сум |
| Дрель ручная механическая | 11 | шт | 9 500 000 сум | 104 500 000 сум |
| Перфоратор | 8 | шт | 4 500 000 сум | 36 000 000 сум |
| Перфоратор | 42 | шт | 6 000 000 сум | 252 000 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 26 | шт | 2 500 000 сум | 65 000 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 5 | шт | 1 100 000 сум | 5 500 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 5 | шт | 1 200 000 сум | 6 000 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 1 | шт | 3 000 000 сум | 3 000 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 6 | шт | 2 600 000 сум | 15 600 000 сум |
| Углошлифовальная машина (болгарка) | 105 | шт | 2 500 000 сум | 262 500 000 сум |
| Индикатор часового типа | 82 | шт | 716 300 сум | 58 736 600 сум |
| Шкурка шлифовальная | 345 | шт | 196 900 сум | 67 930 500 сум |
| Сегмент | 200 | шт | 3 195 200 сум | 639 040 000 сум |
| Полотно ножовочное | 190 | шт | 280 000 сум | 53 200 000 сум |
| Пила циркулярная | 5 | шт | 2 500 000 сум | 12 500 000 сум |
| Щуп | 22 | шт | 180 000 сум | 3 960 000 сум |
| Штангенциркуль | 55 | шт | 9 500 000 сум | 522 500 000 сум |
| Штангенциркуль | 270 | шт | 3 548 200 сум | 958 014 000 сум |
| Штангенциркуль | 1 | шт | 695 000 сум | 695 000 сум |
| Штангенциркуль | 4 | шт | 950 000 сум | 3 800 000 сум |
| Штангенрейсмас | 5 | шт | 9 348 200 сум | 46 741 000 сум |
| Микрометр | 8 | шт | 1 807 400 сум | 14 459 200 сум |
| Микрометр | 13 | шт | 1 874 100 сум | 24 363 300 сум |
| Микрометр | 8 | шт | 1 798 300 сум | 14 386 400 сум |
| Микрометр | 13 | шт | 2 639 800 сум | 34 317 400 сум |
| Микрометр | 23 | шт | 2 552 300 сум | 58 702 900 сум |
| Калибр - скоба | 1 | шт | 14 000 000 сум | 14 000 000 сум |
| Рулетка | 147 | шт | 45 000 сум | 6 615 000 сум |
| Рулетка | 74 | шт | 36 000 сум | 2 664 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 15 | шт | 265 000 сум | 3 975 000 сум |
| Плашки | 20 | шт | 126 000 сум | 2 520 000 сум |
| Сверло | 64 | шт | 1 100 000 сум | 70 400 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 14 | шт | 320 000 сум | 4 480 000 сум |
| Сверло | 85 | шт | 184 000 сум | 15 640 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 8 | шт | 188 000 сум | 1 504 000 сум |
| Сверло | 101 | шт | 93 000 сум | 9 393 000 сум |
| Плашки | 30 | шт | 125 000 сум | 3 750 000 сум |
| Сверло | 45 | шт | 250 000 сум | 11 250 000 сум |
| Сверло | 204 | шт | 70 000 сум | 14 280 000 сум |
| Фреза станочная | 77 | шт | 240 000 сум | 18 480 000 сум |
| Плашки | 35 | шт | 60 300 сум | 2 110 500 сум |
| Плашки | 10 | шт | 480 000 сум | 4 800 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 45 | шт | 299 000 сум | 13 455 000 сум |
| Фреза станочная | 134 | шт | 170 000 сум | 22 780 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 10 | шт | 188 000 сум | 1 880 000 сум |
| Сверло | 296 | шт | 15 000 сум | 4 440 000 сум |
| Сверло | 81 | шт | 95 000 сум | 7 695 000 сум |
| Сверло | 17 | шт | 310 000 сум | 5 270 000 сум |
| Плашки | 63 | шт | 204 000 сум | 12 852 000 сум |
| Плашки | 3 | шт | 300 000 сум | 900 000 сум |
| Сверло | 34 | шт | 196 000 сум | 6 664 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 51 | шт | 285 000 сум | 14 535 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 18 | шт | 65 000 сум | 1 170 000 сум |
| Плашки | 10 | шт | 400 000 сум | 4 000 000 сум |
| Сверло | 182 | шт | 88 700 сум | 16 143 400 сум |
| Фреза станочная | 47 | шт | 1 650 000 сум | 77 550 000 сум |
| Сверло | 2 | шт | 196 000 сум | 392 000 сум |
| Плашки | 100 | шт | 32 600 сум | 3 260 000 сум |
| Фреза станочная | 4 | шт | 7 850 200 сум | 31 400 800 сум |
| Фреза станочная | 128 | шт | 130 000 сум | 16 640 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 10 | шт | 255 000 сум | 2 550 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 153 | шт | 124 000 сум | 18 972 000 сум |
| Фреза станочная | 2 | шт | 8 000 000 сум | 16 000 000 сум |
| Плашки | 26 | шт | 85 000 сум | 2 210 000 сум |
| Плашки | 20 | шт | 550 000 сум | 11 000 000 сум |
| Плашки | 20 | шт | 210 000 сум | 4 200 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 19 | шт | 405 000 сум | 7 695 000 сум |
| Фреза станочная | 150 | шт | 1 670 000 сум | 250 500 000 сум |
| Фреза станочная | 4 | шт | 150 000 сум | 600 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 10 | шт | 150 000 сум | 1 500 000 сум |
| Сверло | 10 | шт | 252 000 сум | 2 520 000 сум |
| Сверло | 40 | шт | 16 000 сум | 640 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 10 | шт | 195 000 сум | 1 950 000 сум |
| Сверло | 16 | шт | 155 300 сум | 2 484 800 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 25 | шт | 350 000 сум | 8 750 000 сум |
| Сверло | 62 | шт | 170 000 сум | 10 540 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 5 | шт | 188 000 сум | 940 000 сум |
| Сверло | 84 | шт | 67 000 сум | 5 628 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 34 | шт | 865 000 сум | 29 410 000 сум |
| Фреза станочная | 4 | шт | 453 800 сум | 1 815 200 сум |
| Сверло | 22 | шт | 290 000 сум | 6 380 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 5 | шт | 520 000 сум | 2 600 000 сум |
| Сверло | 50 | шт | 201 000 сум | 10 050 000 сум |
| Сверло | 62 | шт | 315 000 сум | 19 530 000 сум |
| Сверло | 10 | шт | 260 000 сум | 2 600 000 сум |
| Фреза станочная | 60 | шт | 165 800 сум | 9 948 000 сум |
| Фреза станочная | 91 | шт | 350 000 сум | 31 850 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 30 | шт | 308 000 сум | 9 240 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 5 | шт | 250 000 сум | 1 250 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 10 | шт | 165 000 сум | 1 650 000 сум |
| Сверло | 25 | шт | 2 770 000 сум | 69 250 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 15 | шт | 1 750 000 сум | 26 250 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 12 | шт | 156 000 сум | 1 872 000 сум |
| Фреза станочная | 23 | шт | 150 000 сум | 3 450 000 сум |
| Фреза станочная | 4 | шт | 24 210 000 сум | 96 840 000 сум |
| Фреза станочная | 15 | шт | 45 000 сум | 675 000 сум |
| Сверло | 87 | шт | 900 000 сум | 78 300 000 сум |
| Сверло | 10 | шт | 87 000 сум | 870 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 43 | шт | 205 000 сум | 8 815 000 сум |
| Фреза станочная | 15 | шт | 564 000 сум | 8 460 000 сум |
| Сверло | 33 | шт | 3 805 000 сум | 125 565 000 сум |
| Сверло | 6 | шт | 168 000 сум | 1 008 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 40 | шт | 156 000 сум | 6 240 000 сум |
| Сверло | 118 | шт | 270 000 сум | 31 860 000 сум |
| Сверло | 10 | шт | 220 000 сум | 2 200 000 сум |
| Сверло | 166 | шт | 50 000 сум | 8 300 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 68 | шт | 156 000 сум | 10 608 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 18 | шт | 185 000 сум | 3 330 000 сум |
| Плашки | 10 | шт | 225 000 сум | 2 250 000 сум |
| Сверло | 303 | шт | 54 000 сум | 16 362 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 85 | шт | 185 000 сум | 15 725 000 сум |
| Плашки | 65 | шт | 75 000 сум | 4 875 000 сум |
| Плашки | 20 | шт | 110 000 сум | 2 200 000 сум |
| Плашки | 5 | шт | 204 000 сум | 1 020 000 сум |
| Фреза станочная | 21 | шт | 610 000 сум | 12 810 000 сум |
| Сверло | 55 | шт | 225 000 сум | 12 375 000 сум |
| Сверло | 266 | шт | 419 000 сум | 111 454 000 сум |
| Плашки | 2 | шт | 700 000 сум | 1 400 000 сум |
| Сверло | 194 | шт | 88 700 сум | 17 207 800 сум |
| Фреза станочная | 4 | шт | 27 500 000 сум | 110 000 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 166 | шт | 188 000 сум | 31 208 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 5 | шт | 255 000 сум | 1 275 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 60 | шт | 376 000 сум | 22 560 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 101 | шт | 260 000 сум | 26 260 000 сум |
| Плашки | 117 | шт | 185 000 сум | 21 645 000 сум |
| Плашки | 62 | шт | 115 000 сум | 7 130 000 сум |
| Сверло | 5 | шт | 450 000 сум | 2 250 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 45 | шт | 188 000 сум | 8 460 000 сум |
| Фреза станочная | 105 | шт | 84 500 сум | 8 872 500 сум |
| Сверло | 185 | шт | 130 000 сум | 24 050 000 сум |
| Фреза станочная | 1 | шт | 486 000 000 сум | 486 000 000 сум |
| Сверло | 16 | шт | 410 000 сум | 6 560 000 сум |
| Сверло | 71 | шт | 515 000 сум | 36 565 000 сум |
| Фреза станочная | 10 | шт | 2 410 236 сум | 24 102 360 сум |
| Фреза станочная | 10 | шт | 210 000 сум | 2 100 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 46 | шт | 450 000 сум | 20 700 000 сум |
| Плашки | 1 | шт | 580 000 сум | 580 000 сум |
| Плашки | 10 | шт | 245 000 сум | 2 450 000 сум |
| Сверло | 112 | шт | 215 000 сум | 24 080 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 89 | шт | 35 000 сум | 3 115 000 сум |
| Сверло | 60 | шт | 75 000 сум | 4 500 000 сум |
| Сверло | 25 | шт | 3 081 000 сум | 77 025 000 сум |
| Сверло | 271 | шт | 55 000 сум | 14 905 000 сум |
| Плашки | 125 | шт | 115 000 сум | 14 375 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 79 | шт | 188 000 сум | 14 852 000 сум |
| Плашки | 5 | шт | 270 000 сум | 1 350 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 134 | шт | 115 000 сум | 15 410 000 сум |
| Сверло | 123 | шт | 80 000 сум | 9 840 000 сум |
| Сверло | 209 | шт | 15 300 сум | 3 197 700 сум |
| Сверло | 66 | шт | 146 000 сум | 9 636 000 сум |
| Фреза станочная | 33 | шт | 1 650 000 сум | 54 450 000 сум |
| Фреза станочная | 5 | шт | 170 000 сум | 850 000 сум |
| Сверло | 12 | шт | 254 000 сум | 3 048 000 сум |
| Сверло | 32 | шт | 83 000 сум | 2 656 000 сум |
| Сверло | 31 | шт | 145 000 сум | 4 495 000 сум |
| Плашки | 91 | шт | 82 000 сум | 7 462 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 30 | шт | 405 000 сум | 12 150 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 5 | шт | 155 000 сум | 775 000 сум |
| Сверло | 40 | шт | 112 000 сум | 4 480 000 сум |
| Сверло | 96 | шт | 1 121 000 сум | 107 616 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 40 | шт | 185 000 сум | 7 400 000 сум |
| Фреза станочная | 3 | шт | 990 000 сум | 2 970 000 сум |
| Сверло | 20 | шт | 190 000 сум | 3 800 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 40 | шт | 185 000 сум | 7 400 000 сум |
| Плашки | 10 | шт | 201 000 сум | 2 010 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 19 | шт | 290 000 сум | 5 510 000 сум |
| Сверло | 86 | шт | 150 000 сум | 12 900 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 60 | шт | 185 000 сум | 11 100 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 118 | шт | 280 000 сум | 33 040 000 сум |
| Плашки | 25 | шт | 480 000 сум | 12 000 000 сум |
| Сверло | 95 | шт | 450 000 сум | 42 750 000 сум |
| Фреза станочная | 30 | шт | 250 000 сум | 7 500 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 25 | шт | 255 000 сум | 6 375 000 сум |
| Плашки | 10 | шт | 225 000 сум | 2 250 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 10 | шт | 1 800 000 сум | 18 000 000 сум |
| Сверло | 5 | шт | 420 000 сум | 2 100 000 сум |
| Фреза станочная | 1 | шт | 3 700 000 сум | 3 700 000 сум |
| Фреза станочная | 10 | шт | 300 000 сум | 3 000 000 сум |
| Сверло | 50 | шт | 147 500 сум | 7 375 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 23 | шт | 186 000 сум | 4 278 000 сум |
| Фреза станочная | 10 | шт | 600 000 сум | 6 000 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 33 | шт | 350 000 сум | 11 550 000 сум |
| Сверло | 60 | шт | 120 000 сум | 7 200 000 сум |
| Сверло | 20 | шт | 60 000 сум | 1 200 000 сум |
| Плашки | 3 | шт | 710 000 сум | 2 130 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 66 | шт | 156 000 сум | 10 296 000 сум |
| Фреза станочная | 12 | шт | 450 000 сум | 5 400 000 сум |
| Фреза станочная | 1 | шт | 64 500 000 сум | 64 500 000 сум |
| Сверло | 125 | шт | 30 000 сум | 3 750 000 сум |
| Фреза станочная | 21 | шт | 520 000 сум | 10 920 000 сум |
| Плашки | 176 | шт | 185 000 сум | 32 560 000 сум |
| Фреза станочная | 90 | шт | 110 000 сум | 9 900 000 сум |
| Сверло | 5 | шт | 138 000 сум | 690 000 сум |
| Фреза станочная | 16 | шт | 230 000 сум | 3 680 000 сум |
| Сверло | 21 | шт | 430 000 сум | 9 030 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 12 | шт | 195 000 сум | 2 340 000 сум |
| Сверло | 52 | шт | 95 000 сум | 4 940 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 50 | шт | 188 000 сум | 9 400 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 18 | шт | 588 000 сум | 10 584 000 сум |
| Плашки | 72 | шт | 125 000 сум | 9 000 000 сум |
| Плашки | 95 | шт | 190 000 сум | 18 050 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 160 | шт | 155 000 сум | 24 800 000 сум |
| Сверло | 18 | шт | 170 000 сум | 3 060 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 42 | шт | 125 000 сум | 5 250 000 сум |
| Плашки | 5 | шт | 350 000 сум | 1 750 000 сум |
| Фреза станочная | 25 | шт | 850 000 сум | 21 250 000 сум |
| Плашки | 26 | шт | 115 000 сум | 2 990 000 сум |
| Сверло | 34 | шт | 160 000 сум | 5 440 000 сум |
| Плашки | 92 | шт | 204 000 сум | 18 768 000 сум |
| Фреза станочная | 20 | шт | 350 000 сум | 7 000 000 сум |
| Плашки | 5 | шт | 102 900 сум | 514 500 сум |
| Фреза станочная | 12 | шт | 695 000 сум | 8 340 000 сум |
| Плашки | 10 | шт | 125 000 сум | 1 250 000 сум |
| Плашки | 10 | шт | 115 000 сум | 1 150 000 сум |
| Плашки | 16 | шт | 42 000 сум | 672 000 сум |
| Плашки | 27 | шт | 305 000 сум | 8 235 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 7 | шт | 320 000 сум | 2 240 000 сум |
| Плашки | 29 | шт | 225 000 сум | 6 525 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 20 | шт | 350 000 сум | 7 000 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 3 | шт | 65 000 сум | 195 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 10 | шт | 300 000 сум | 3 000 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 21 | шт | 150 000 сум | 3 150 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 3 | шт | 185 000 сум | 555 000 сум |
| Плашки | 10 | шт | 250 000 сум | 2 500 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 10 | шт | 405 000 сум | 4 050 000 сум |
| Плашки | 8 | шт | 96 000 сум | 768 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 10 | шт | 125 000 сум | 1 250 000 сум |
| Сверло | 41 | шт | 450 000 сум | 18 450 000 сум |
| Фреза станочная | 93 | шт | 350 000 сум | 32 550 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 28 | шт | 65 000 сум | 1 820 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 12 | шт | 146 000 сум | 1 752 000 сум |
| Плашки | 3 | шт | 124 000 сум | 372 000 сум |
| Сверло | 61 | шт | 1 080 000 сум | 65 880 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 93 | шт | 165 000 сум | 15 345 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 50 | шт | 188 000 сум | 9 400 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 11 | шт | 405 000 сум | 4 455 000 сум |
| Фреза станочная | 50 | шт | 450 000 сум | 22 500 000 сум |
| Сверло | 36 | шт | 112 000 сум | 4 032 000 сум |
| Сверло | 81 | шт | 250 000 сум | 20 250 000 сум |
| Сверло | 22 | шт | 240 000 сум | 5 280 000 сум |
| Плашки | 74 | шт | 110 000 сум | 8 140 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 59 | шт | 250 000 сум | 14 750 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 75 | шт | 188 000 сум | 14 100 000 сум |
| Сверло | 70 | шт | 186 000 сум | 13 020 000 сум |
| Фреза станочная | 50 | шт | 150 000 сум | 7 500 000 сум |
| Сверло | 484 | шт | 10 000 сум | 4 840 000 сум |
| Сверло | 74 | шт | 550 000 сум | 40 700 000 сум |
| Фреза станочная | 4 | шт | 286 250 сум | 1 145 000 сум |
| Сверло | 66 | шт | 1 090 000 сум | 71 940 000 сум |
| Плашки | 12 | шт | 225 000 сум | 2 700 000 сум |
| Сверло | 36 | шт | 430 000 сум | 15 480 000 сум |
| Плашки | 86 | шт | 165 000 сум | 14 190 000 сум |
| Сверло | 39 | шт | 240 000 сум | 9 360 000 сум |
| Сверло | 75 | шт | 245 000 сум | 18 375 000 сум |
| Плашки | 117 | шт | 115 000 сум | 13 455 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 17 | шт | 185 000 сум | 3 145 000 сум |
| Фреза станочная | 20 | шт | 450 000 сум | 9 000 000 сум |
| Фреза станочная | 53 | шт | 100 000 сум | 5 300 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 4 | шт | 95 000 сум | 380 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 45 | шт | 250 000 сум | 11 250 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 40 | шт | 300 000 сум | 12 000 000 сум |
| Плашки | 25 | шт | 145 000 сум | 3 625 000 сум |
| Сверло | 145 | шт | 106 000 сум | 15 370 000 сум |
| Плашки | 10 | шт | 450 000 сум | 4 500 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 5 | шт | 165 000 сум | 825 000 сум |
| Сверло | 65 | шт | 377 000 сум | 24 505 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 10 | шт | 255 000 сум | 2 550 000 сум |
| Плашки | 78 | шт | 245 000 сум | 19 110 000 сум |
| Сверло | 224 | шт | 152 600 сум | 34 182 400 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 6 | шт | 156 000 сум | 936 000 сум |
| Сверло | 113 | шт | 191 000 сум | 21 583 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 126 | шт | 156 000 сум | 19 656 000 сум |
| Плашки | 5 | шт | 52 000 сум | 260 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 15 | шт | 185 000 сум | 2 775 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 69 | шт | 188 000 сум | 12 972 000 сум |
| Сверло | 36 | шт | 225 000 сум | 8 100 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 64 | шт | 85 000 сум | 5 440 000 сум |
| Сверло | 12 | шт | 406 000 сум | 4 872 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 13 | шт | 95 000 сум | 1 235 000 сум |
| Метчик машинно-ручной из быстрорежущей стали | 42 | шт | 350 000 сум | 14 700 000 сум |
| Фреза станочная | 130 | шт | 150 000 сум | 19 500 000 сум |
Это средние по завершённым торгам за 12 месяцев — не прогноз по этому лоту, а фон, на котором он идёт.
| Разрез | Лотов за год | Среднее падение | Падение от 35% |
|---|---|---|---|
| Металлоизделия и инструмент | 7 898 | −28.3% | 36.9% |
| Навоийская область | 6 616 | −18.1% | 20.1% |
Подробная статистика разреза — на странице «Металлоизделия и инструмент» и «Навоийская область»: по видам торгов и по месяцам.
Лот ведётся на официальной площадке xt-xarid.uz — там же документация, требования и подача.
На этой странице — открытые факты и средние по рынку. В Tender Radar расчёт идёт по конкретному лоту: ожидаемая цена победителя, ваша минимальная цена и риск уйти в минус.
7 дней бесплатноРеспублика Каракалпакстан · город Ташкент · Ташкентская область · Андижанская область · Бухарская область · Ферганская область · Джизакская область · Хорезмская область · Наманганская область · Навоийская область · Кашкадарьинская область · Самаркандская область · Сырдарьинская область · Сурхандарьинская область
Строительно-монтажные работы · Строительство и реконструкция · Металлоизделия и инструмент · Электрооборудование · Пластмассовые трубы и фитинги · Химия и краски · Машины, оборудование и запчасти · Автозапчасти · Компьютеры и электроника · Лекарства и медизделия · Книги и печатная продукция · Проектно-сметные услуги
Первый тендер: пошаговая инструкция из 5 шагов · Аукцион, отбор и конкурс: в чём разница и где остаётся прибыль · Что такое тендер и как он работает? · Задаток в тендере: сколько он и когда возвращается