Отбор · Бухарская область · стартовая цена 48 294 560 сум. В лоте 22 позиц. Заказчик: Спорт якка кураши бўйича ИБУСМ.
| Заказчик | Спорт якка кураши бўйича ИБУСМ |
|---|---|
| Регион | Бухарская область |
| Отрасль | Пластмассовые трубы и фитинги |
| Вид торгов | Отбор |
| Стартовая цена | 48 294 560 сум |
| Задаток | 1 448 836 сум |
| Объявлен | 19.07.2024 |
| Срок подачи | 26.07.2024 |
| Место поставки | Бухарская область Бухара М.Икбол -18 |
| Площадка | etender.uzex.uz |
Следующий такой лот — вам в Telegram
Укажите, что продаёте, и подходящие лоты будут приходить сами — с ожидаемой ценой победителя. 7 дней бесплатно, карта не нужна.
Получать лоты — 7 дней бесплатно или через Telegram — без пароля
| Наименование | Кол-во | Ед. | Цена за ед. | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Трап душевой для слива воды | 2 | шт | 78 960 сум | 157 920 сум |
| Сифон | 1 | шт | 163 831 сум | 163 831 сум |
| Сифон | 1 | шт | 57 840 сум | 57 840 сум |
| Карниз | 79 | м | 10 200 сум | 805 800 сум |
| Тройник полипропиленовый | 6 | шт | 1 344 сум | 8 064 сум |
| Тройник полипропиленовый | 36 | шт | 3 761 сум | 135 396 сум |
| Тройник полипропиленовый | 10 | шт | 3 204 сум | 32 040 сум |
| Покрытие противоскользящее | 20 | кв.метр | 140 717 сум | 2 814 340 сум |
| Плинтус | 44 | м | 9 913 сум | 436 172 сум |
| Труба напорная из термопластов | 182 | м | 25 000 сум | 4 550 000 сум |
| Труба напорная из термопластов | 46 | м | 15 000 сум | 690 000 сум |
| Труба напорная из термопластов | 20 | м | 10 000 сум | 200 000 сум |
| Материалы для подвесного потолка | 203 | шт | 1 800 сум | 365 400 сум |
| Электрообогреватель | 1 | шт | 1 740 000 сум | 1 740 000 сум |
| Электрообогреватель | 1 | шт | 23 760 000 сум | 23 760 000 сум |
| Вентилятор бытовой | 2 | шт | 868 000 сум | 1 736 000 сум |
| Светильник светодиодный внутреннего освещения | 3 | шт | 85 000 сум | 255 000 сум |
| Вентилятор бытовой | 3 | шт | 1 182 000 сум | 3 546 000 сум |
| Светильник светодиодный внутреннего освещения | 54 | шт | 84 562 сум | 4 566 348 сум |
| Кабель питания | 250 | м | 5 077 сум | 1 269 250 сум |
| Фильтр для очистки воздуха | 1 | шт | 505 200 сум | 505 200 сум |
| Регулятор давления | 1 | шт | 429 600 сум | 429 600 сум |
Это средние по завершённым торгам за 12 месяцев — не прогноз по этому лоту, а фон, на котором он идёт.
| Разрез | Лотов за год | Среднее падение | Падение от 35% |
|---|---|---|---|
| Пластмассовые трубы и фитинги | 6 214 | −31.2% | 41.9% |
| Бухарская область | 7 951 | −16.5% | 17.4% |
Подробная статистика разреза — на странице «Пластмассовые трубы и фитинги» и «Бухарская область»: по видам торгов и по месяцам.
Лот ведётся на официальной площадке etender.uzex.uz — там же документация, требования и подача.
На этой странице — открытые факты и средние по рынку. В Tender Radar расчёт идёт по конкретному лоту: ожидаемая цена победителя, ваша минимальная цена и риск уйти в минус.
7 дней бесплатноРеспублика Каракалпакстан · город Ташкент · Ташкентская область · Андижанская область · Бухарская область · Ферганская область · Джизакская область · Хорезмская область · Наманганская область · Навоийская область · Кашкадарьинская область · Самаркандская область · Сырдарьинская область · Сурхандарьинская область
Строительно-монтажные работы · Строительство и реконструкция · Металлоизделия и инструмент · Электрооборудование · Пластмассовые трубы и фитинги · Химия и краски · Машины, оборудование и запчасти · Автозапчасти · Компьютеры и электроника · Лекарства и медизделия · Книги и печатная продукция · Проектно-сметные услуги
Рынок тендеров Узбекистана в цифрах · Что такое госзакупки и как на них зарабатывают в Узбекистане · Первый тендер: пошаговая инструкция из 5 шагов · Аукцион, отбор и конкурс: в чём разница и где остаётся прибыль