39 430 ta firmaning tasdiqlangan gʻalabasi bor: nechtasini, kimdan va narx qancha tushganda yutgan.
| Taʼminotchi | Gʻalaba | Summa, mlrd |
|---|---|---|
| Smart Xizmat House MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartbio MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartcomtex MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartenergo MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartex MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smarthome Logisticc MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartify MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartkey MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartmarket 707 MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartmarket-Stm MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartnavoiy MCHJ | 0 | 0.0 |
| «Smartone-Servis-Sentr»MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartpress MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartrack Mчж | 0 | 0.0 |
| Smartsoftsoxsistem MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartssl MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smartsystem Nukus МЧЖ | 0 | 0.0 |
| Smarttech Delivery MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smarty MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smk Plyus MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smm Media 777 MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smms Kids MCHJ | 0 | 0.0 |
| SMS 86 MCHJ | 0 | 0.0 |
| Sms Broker MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smx Baraka Partners MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smx94-Tred MCHJ | 0 | 0.0 |
| Smz-Pixel MCHJ | 0 | 0.0 |
| Sn Invest MCHJ | 0 | 0.0 |
| Sn Sirios Stars | 0 | 0.0 |
| Snab Com MCHJ | 0 | 0.0 |
| Snab Taminot MCHJ | 0 | 0.0 |
| Snabgroup MCHJ | 0 | 0.0 |
| SNABKOM | 0 | 0.0 |
| Snabtorg 2022 MCHJ | 0 | 0.0 |
| Snabtorg Andijan MCHJ | 0 | 0.0 |
| Snabtorg Invest MCHJ | 0 | 0.0 |
| Snapbazaar MCHJ | 0 | 0.0 |
| Snapsale MCHJ | 0 | 0.0 |
| Snb Groups MCHJ | 0 | 0.0 |
| Snb Tuning MCHJ | 0 | 0.0 |
Saralash lot soni boʻyicha. «Tushish» — gʻolib narxi start narxdan oʻrtacha qancha past chiqqani; faqat yakunlangan savdolar boʻyicha hisoblanadi, shuning uchun baʼzilarida chiziqcha turibdi.
Bu yerda umumiy roʻyxat. Tender Radar ochiq lotlarni firma profiliga qarab tanlaydi va har biri boʻyicha kutilgan gʻolib narxi bilan sizning eng past chegarangizni hisoblaydi.
7 kun bepul